1月1日(木曜日)付までのオリコンシングルデイリーチャートで発表された指数により、当サイトが独自にオリコンシングル週間チャートの暫定順位をまとめていきます。
紅白効果が本格的に出ていない元旦付では、まだチャートに大きな変動はなく、合算週前半に売上を稼いだ作品が上位を占めている。
今週のルール
・月曜を初日、同週の日曜を最終日とし、その間デイリーで20位までに入った作品のみがこのランキングに登場できる。急落した作品などは除外される場合もある。
・1~3位までは指数通りにポイント配分、4位以下は当サイトが独自に数字を決定して配分。
・過去の配分に対しても最新の結果を踏まえ微調整が入ることがある。
→修正内容に関しては「本日修正」欄に矢印で記す。(↑:上方、↓:下方)
・指数が同じものはデイリー順位で同率だった作品か、圏外になっている作品。
・登場作品がデイリー51位以下に落ちた場合は、基本は前日比10.5%減で仮計算。ただし特別な事情による増加などが想定される場合は、この限りではない。
・4位以下の指数は割合計算による算出の都合上小数点以下が存在する。小数点以下切り上げが表中の数字であり、週途中で修正が一切入らなかった場合でも小数点以下の影響で各日の指数の合計は最新の指数計と一致しない場合がある。
・売上換算は、指数合計×補正係数。基本の補正係数は1.75。それ以外のものは過去の分析結果に基づいている。
・「仮」マークの作品は、期間内にデイリー51位以下となった作品
前日比 | 木2 | 指数 合計 |
補正 係数 |
→ | 売上 換算 |
|||
1 | 1 | → | 倖田來未 | 359 | 33130 | 1.75 | → | 57978 |
2 | 2 | → | 浜崎あゆみ | 766 | 19273 | 1.75 | → | 33729 |
3 | 3 | → | 秋元順子 | 1472 | 11749 | 2.15 | → | 25260 |
4 | 4 | → | 羞恥心(弱虫サンタ) | 583 | 12108 | 1.75 | → | 21188 |
5 | 5 | → | シェリル/ボビー | 119 | 10199 | 1.80 | → | 18358 |
6 | 仮 | ランカ with ボビー | 112 | 9975 | 1.80 | → | 17955 | |
7 | 7 | → | ポルノグラフィティ | 542 | 10232 | 1.75 | → | 17907 |
8 | 仮 | Kalafina | 103 | 9302 | 1.80 | → | 16743 | |
9 | 9 | → | 平原綾香 | 736 | 8877 | 1.75 | → | 15534 |
10 | 仮 | 凛として時雨 | 112 | 7345 | 1.75 | → | 12854 | |
11 | 11 | → | 矢島美容室 | 389 | 6305 | 1.75 | → | 11034 |
12 | 12 | → | 東方神起(どうして) | 401 | 5138 | 1.75 | → | 8992 |
13 | 13 | → | 東方神起(By/千年) | 393 | 5125 | 1.75 | → | 8969 |
14 | 14 | → | 嵐(Beautiful Days) | 323 | 4523 | 1.75 | → | 7915 |
15 | 17 | ↑ | コブクロ | 397 | 3946 | 1.75 | → | 6906 |
16 | 16 | → | JUJU | 242 | 3898 | 1.75 | → | 6821 |
17 | 仮 | セバスチャン(小野大輔) | 112 | 3167 | 2.15 | → | 6809 | |
18 | — | ↑ | アンジェラ・アキ | 589 | 3537 | 1.75 | → | 6190 |
19 | 仮 | EXILE(LC) | 43 | 3460 | 1.75 | → | 6056 | |
20 | 19 | ↓ | KAT-TUN | 208 | 3355 | 1.75 | → | 5871 |
藤岡藤巻と大橋のぞみ | 370 | 3230 | 1.75 | → | 5653 | |||
GReeeeN(扉) | 187 | 3081 | 1.75 | → | 5391 | |||
仮 | 近藤真彦 | 101 | 3071 | 1.75 | → | 5374 | ||
嵐(truth) | 185 | 2783 | 1.75 | → | 4871 | |||
いきものがかり | 145 | 2705 | 1.75 | → | 4735 | |||
Hey!Say!JUMP | 240 | 2695 | 1.75 | → | 4717 | |||
仮 | 安蘭けい | 105 | 2351 | 1.95 | → | 4584 | ||
GReeeeN(キセキ) | 237 | 2614 | 1.75 | → | 4575 | |||
嵐(One Love) | 183 | 2605 | 1.75 | → | 4559 | |||
仮 | angela | 100 | 2166 | 1.90 | → | 4116 | ||
北島三郎 | 131 | 1529 | 2.50 | → | 3824 | |||
仮 | 立海ヤング漢 | 68 | 2006 | 1.90 | → | 3812 | ||
仮 | ジェロ | 223 | 1921 | 1.95 | → | 3746 | ||
仮 | 水田竜子 | 108 | 1494 | 2.50 | → | 3735 | ||
仮 | EXILE(Ti Amo) | 221 | 529 | 1.75 | → | 926 | ||
仮 | 木山裕策 | 210 | 493 | 1.75 | → | 862 |
・都合により、本日の解説はお休みです。
最新のデイリー考察
・09/01/01(木)付デイリーチャート速報:紅白翌日、秋元順子の独走態勢に!
stay with me(DVD付) | |
![]() |
倖田來未 Kumi Koda Daisuke Kahara
エイベックス・エンタテインメント 2008-12-24 おすすめ平均 |