3月1日(日曜日)付までのオリコンシングルデイリーチャートで発表された指数により、当サイトが独自にオリコンシングル週間チャートの暫定順位をまとめていきます。
最終予測では、今日のコンサート効果により秋元順子が上昇。abingdon boys schoolの上となった。3位争いは秋元順子が予測通り制すのだろうか。明日の速報を待ちたい。
今週のルール
・月曜を初日、同週の日曜を最終日とし、その間デイリーで20位までに入った作品のみがこのランキングに登場できる。急落した作品などは除外される場合もある。
・1~3位までは指数通りにポイント配分、4位以下は当サイトが独自に数字を決定して配分。
・過去の配分に対しても最新の結果を踏まえ微調整が入ることがある。
→修正内容に関しては「本日修正」欄に矢印で記す。(↑:上方、↓:下方)
・指数が同じものはデイリー順位で同率だった作品か、圏外になっている作品。
・登場作品がデイリー51位以下に落ちた場合は、基本は前日比10.5%減で仮計算。ただし特別な事情による増加などが想定される場合は、この限りではない。
・4位以下の指数は割合計算による算出の都合上小数点以下が存在する。小数点以下切り上げが表中の数字であり、週途中で修正が一切入らなかった場合でも小数点以下の影響で各日の指数の合計は最新の指数計と一致しない場合がある。
・売上換算は、指数合計×補正係数。基本の補正係数は1.75。それ以外のものは過去の分析結果に基づいている。
・「仮」マークの作品は、期間内にデイリー51位以下となった作品
前日比 | 日 | 指数 合計 |
補正 係数 |
→ | 売上 換算 |
本日 修正 |
|||
1 | 1 | → | 浜崎あゆみ | 3687 | 53134 | 1.75 | → | 92985 | |
2 | 2 | → | flumpool | 2004 | 23053 | 1.75 | → | 40343 | |
3 | 4 | ↑ | 秋元順子 | 2217 | 14586 | 2.00 | → | 29173 | |
4 | 3 | ↓ | abingdon boys school |
1375 | 15576 | 1.80 | → | 28038 | |
5 | 5 | → | 小田和正 | 1804 | 15533 | 1.75 | → | 27183 | |
6 | 6 | → | DREAMS COME TRUE |
1055 | 12816 | 1.75 | → | 22428 | |
7 | 7 | → | 新垣結衣 | 1307 | 11566 | 1.75 | → | 20241 | |
8 | 8 | → | 大塚愛 | 544 | 10087 | 1.75 | → | 17653 | ↓ |
9 | 10 | ↑ | 湘南乃風 | 1111 | 9597 | 1.75 | → | 16795 | |
10 | 9 | ↓ | ASKA | 318 | 9213 | 1.80 | → | 16583 | |
11 | 12 | ↑ | aiko | 1479 | 8843 | 1.75 | → | 15475 | |
12 | 11 | ↓ | RIP SLYME | 861 | 8793 | 1.75 | → | 15387 | |
13 | 13 | → | KAT-TUN | 1013 | 5734 | 1.75 | → | 10034 | |
14 | 15 | ↑ | 氷川きよし | 1023 | 4922 | 2.00 | → | 9844 | |
15 | 14 | ↓ | しゅごキャラエッグ! | 324 | 4868 | 1.75 | → | 8519 | |
16 | 17 | ↑ | ステレオポニー | 792 | 4093 | 1.75 | → | 7163 | |
17 | 16 | ↓ | 高橋直純 | 349 | 3573 | 1.85 | → | 6610 | |
18 | 18 | → | Acid Black Cherry | 448 | 3676 | 1.75 | → | 6434 | |
19 | 19 | → | 矢沢永吉 | 403 | 3410 | 1.75 | → | 5968 | |
20 | 20 | → | ACIDMAN | 265 | 2873 | 1.75 | → | 5028 | |
仁王雅治 | 273 | 2564 | 1.90 | → | 4872 | ||||
マリア・イスマイール | 254 | 2497 | 1.85 | → | 4620 | ||||
ザ・チルドレン | 287 | 2423 | 1.80 | → | 4361 | ||||
仮 | アンジェラ・アキ | 549 | 2335 | 1.75 | → | 4086 | ↓ | ||
茉奈佳奈 | 462 | 2305 | 1.75 | → | 4034 | ||||
FUNKY MONKEY BABYS |
359 | 2229 | 1.75 | → | 3901 | ||||
GReeeeN | 555 | 2153 | 1.75 | → | 3767 | ||||
The SHIGOTONIN | 363 | 2076 | 1.75 | → | 3632 | ||||
モーニング娘。 | 260 | 2073 | 1.75 | → | 3628 | ||||
谷村奈南 | 352 | 1951 | 1.75 | → | 3415 | ||||
BoA | 290 | 1778 | 1.75 | → | 3111 | ||||
仮 | AK-69 | 299 | 1715 | 1.75 | → | 3001 | |||
仮 | くるり | 284 | 1702 | 1.75 | → | 2979 | |||
My Little Lover | 281 | 1619 | 1.75 | → | 2833 | ||||
仮 | ユニコーン | 262 | 1533 | 1.75 | → | 2683 | |||
仮 | 雲雀恭弥(近藤隆) | 293 | 1483 | 1.80 | → | 2669 | |||
仮 | 鈴木亜美 | 96 | 1469 | 1.75 | → | 2571 | |||
仮 | BREAKERZ | 230 | 1415 | 1.75 | → | 2477 | |||
仮 | JUJU | 276 | 1413 | 1.75 | → | 2473 | |||
笹川京子&三浦ハル | 321 | 1323 | 1.85 | → | 2448 |
最新のデイリー考察
・09/03/01(日)付デイリーチャート速報:秋元順子が2位へ、浜崎らはやや失速
Rule/Sparkle(DVD付)(ジャケットA) | |
浜崎あゆみ ayumi hamasaki H∧L
エイベックス・エンタテインメント 2009-02-25 おすすめ平均 |