10月1日(木曜付)までのオリコンシングルデイリーチャートで発表された推定売上により、当サイトが独自にオリコンシングル週間チャートの暫定順位をまとめていきます。
デイリーで4位まで上がったヒルクライムが、暫定でも急上昇。ついにトップ10入りを果たした。氷川きよしのコンサート効果による上昇が小さかったことから、次週の週間トップ10入りの可能性が高まってきている。
今週のルール
・月曜を初日、同週の日曜を最終日とし、その間デイリーで20位までに入った作品のみがこのランキングに登場できる。急落した作品などは除外される場合がある。
・1~3位までは売上通りにポイント配分、4位以下は当サイトが独自に数字を決定して配分。
・過去の配分に対しても、最新の結果を踏まえ、微調整が入ることがある。
→修正内容に関しては、「本日修正」欄に矢印で記す。(↑:上方、↓:下方)
・売上が同じものは、デイリー順位で同率だった作品。
・登場作品がデイリー51位以下に落ちた場合は、基本は前日比10.5%減で仮計算。ただし特別な事情による増加などが想定される場合は、この限りではない。
・4位以下の売上は、割合計算による算出の都合上、小数点以下が存在する。小数点以下四捨五入が表中の数字であり、週途中で修正が一切入らなかった場合でも、小数点以下の影響で、各日の売上(整数部分)の合計は最新の推定累積と一致しない場合がある。
・週間推定は、推定累積×新係数。基本の係数は1.01。それ以外のものは過去の分析結果に基づいている。
・「仮」マークの作品は、期間内にデイリー51位以下となった作品
前日比 | アーティスト | 木 | 推定 累積 |
新 係数 |
週間 推定 |
本日 修正 |
||
1 | 1 | → | JEJUNG&YUCHUN | 9750 | 134129 | 1.02 | 136812 | |
2 | 2 | → | VAMPS | 4035 | 24977 | 1.03 | 25726 | |
3 | 3 | → | フランス(小野坂昌也) | 3083 | 13555 | 1.08 | 14639 | |
4 | 4 | → | 中島美嘉 | 2497 | 12111 | 1.01 | 12233 | |
5 | 5 | → | 9mm Parabellum Bullet | 1823 | 10621 | 1.03 | 10940 | |
6 | 6 | → | 河村隆一 | 645 | 8538 | 1.01 | 8623 | |
7 | 7 | → | 真野恵里菜 | 1440 | 7967 | 1.03 | 8206 | |
8 | 8 | → | いきものがかり | 1426 | 7178 | 1.01 | 7250 | |
9 | 9 | → | ヒルクライム | 2775 | 6705 | 1.01 | 6772 | ↑ |
10 | 10 | → | 滝沢秀明 | 693 | 4575 | 1.01 | 4621 | |
11 | 11 | → | ザ!!トラベラーズ | 1112 | 4525 | 1.01 | 4571 | |
12 | 12 | → | 米米CLUB | 767 | 3964 | 1.02 | 4043 | |
13 | 13 | → | 長門有希(茅原実里) | 752 | 3840 | 1.05 | 4032 | ↑ |
14 | 14 | → | B’z | 707 | 3449 | 1.01 | 3483 | |
15 | 15 | → | 涼宮ハルヒ(平野綾) | 651 | 3216 | 1.05 | 3376 | |
16 | 16 | → | 朝比奈みくる(後藤邑子) | 574 | 2938 | 1.05 | 3085 | |
17 | 18 | ↑ | 菅原紗由理 | 700 | 2947 | 1.01 | 2976 | |
18 | 17 | ↓ | 福原遥 | 395 | 2718 | 1.05 | 2854 | |
19 | 19 | → | DREAMS COME TRUE | 387 | 2624 | 1.01 | 2650 | |
20 | — | ↑ | 水田竜子 | 448 | 1837 | 1.35 | 2479 | |
氷川きよし | 1023 | 1969 | 1.20 | 2363 | ||||
堂本剛 | 266 | 2268 | 1.01 | 2291 | ||||
スベラーズ | 638 | 2005 | 1.01 | 2025 | ||||
柴咲コウ | 379 | 1873 | 1.01 | 1892 | ||||
三門忠司 | 368 | 1332 | 1.40 | 1864 | ||||
ナイトメア | 264 | 1235 | 1.50 | 1853 | ||||
倖田來未 | 364 | 1825 | 1.01 | 1843 | ||||
TOKYO No.1 SOUL SET + HALCALI |
399 | 1737 | 1.01 | 1755 | ||||
川中美幸 | 272 | 1083 | 1.60 | 1732 | ||||
三山ひろし | 277 | 1224 | 1.40 | 1714 | ||||
Early Morning | 361 | 1649 | 1.01 | 1666 | ||||
supercell | 391 | 1561 | 1.05 | 1639 | ||||
Every Little Thing | 280 | 1304 | 1.01 | 1317 | ||||
アンジェラ・アキ | 232 | 1198 | 1.01 | 1210 | ||||
平井堅 | 226 | 1184 | 1.01 | 1196 | ||||
mihimaru GT | 235 | 1179 | 1.01 | 1191 | ||||
Cocco | 226 | 1062 | 1.01 | 1073 |
(本日の解説は、都合によりお休みいたします)
最新のデイリー考察
・09/10/01(木)付デイリーチャート速報:ヒルクライムの上昇続く…ついに4位へ!
COLORS~Melody and Harmony~/Shelter(DVD付) | |
![]() |
JEJUNG & YUCHUN(from 東方神起)
rhythm zone 2009-09-30 |