2010年度 オリコン上半期シングルチャート人気投票 [詳細スケジュール]

LINEで送る
Pocket

6/26から実施する上半期の謝恩企画「2010年度オリコン年間シングルチャート人気投票」の詳細スケジュールまとめ記事です。

[9/6] ブロック決勝のスケジュールを変更



全体のスケジュールは、実施要綱を御覧下さい。
2010年度 オリコン上半期シングルチャート人気投票 [実施要綱]

[参考]  詳細スケジュール

日程 試合種別 試合no 出場作品数 本戦進出 2次予選進出
6月26日 1次予選1 1 5 1 3
6月26日 2 1 5 1 3
6月27日 3 1 5 1 3
6月27日 4 1 5 1 3
6月28日 5 1 5 1 3
6月28日 6 1 5 1 3
6月29日 7 1 5 1 3
6月29日 8 1 5 1 3
6月30日 9 1 5 1 3
6月30日 10 1 5 1 3
7月1日 11 1 5 1 3
7月1日 12 1 5 1 3
7月2日 13 1 5 1 3
7月2日 14 1 5 1 3
7月3日 15 1 5 1 3
7月3日 16 1 5 1 3
7月4日 17 1 5 1 3
7月4日 18 1 5 1 3
7月5日 19 1 5 1 3
7月5日 20 1 5 1 3
7月6日 21 1 5 1 3
7月6日 22 1 5 1 3
7月7日 23 1 5 1 3
7月7日 24 1 5 1 3
7月8日 25 1 5 1 3
7月8日 26 1 5 1 3
7月9日 27 1 5 1 3
7月9日 28 1 5 1 3
7月10日 29 1 5 1 3
7月10日 30 1 5 1 3
7月11日 31 1 5 1 3
7月11日 32 1 5 1 3
7月12日 33 1 5 1 3
7月12日 34 1 5 1 3
7月13日 35 1 5 1 3
7月13日 36 1 5 1 3
7月14日 37 1 5 1 3
7月14日 38 1 5 1 3
7月15日 39 1 5 1 3
7月15日 40 1 5 1 3
合計 40 200 40 120
試合種別 試合no 出場作品数 本戦進出
7月17日 2次予選1 1 6 4
7月17日 2 1 6 4
7月18日 3 1 6 4
7月18日 4 1 6 4
7月19日 5 1 6 4
7月19日 6 1 6 4
7月20日 7 1 6 4
7月20日 8 1 6 4
7月21日 9 1 6 4
7月21日 10 1 6 4
7月22日 11 1 6 4
7月22日 12 1 6 4
7月23日 13 1 6 4
7月23日 14 1 6 4
7月24日 15 1 6 4
7月24日 16 1 6 4
7月25日 17 1 6 4
7月25日 18 1 6 4
7月26日 19 1 6 4
7月26日 20 1 6 4
合計 20 120 80
試合種別 試合no 出場作品数 本戦進出 ブロック種別
7月28日 本戦1回戦1 1 4 2 A-1
7月28日 2 1 4 2 A-2
7月29日 3 1 4 2 A-3
7月29日 4 1 3 1 A-4
7月30日 5 1 4 2 B-1
7月30日 6 1 4 2 B-2
7月31日 7 1 4 2 B-3
7月31日 8 1 3 1 B-4
8月1日 9 1 4 2 C-1
8月1日 10 1 4 2 C-2
8月2日 11 1 4 2 C-3
8月2日 12 1 3 1 C-4
8月3日 13 1 4 2 D-1
8月3日 14 1 4 2 D-2
8月4日 15 1 4 2 D-3
8月4日 16 1 3 1 D-4
8月5日 17 1 4 2 E-1
8月5日 18 1 4 2 E-2
8月6日 19 1 4 2 E-3
8月6日 20 1 3 1 E-4
8月7日 21 1 4 2 F-1
8月7日 22 1 4 2 F-2
8月8日 23 1 4 2 F-3
8月8日 24 1 3 1 F-4
8月9日 25 1 4 2 G-1
8月9日 26 1 4 2 G-2
8月10日 27 1 4 2 G-3
8月10日 28 1 3 1 G-4
8月11日 29 1 4 2 H-1
8月11日 30 1 4 2 H-2
8月12日 31 1 4 2 H-3
8月12日 32 1 3 1 H-4
合計 32 120 56
試合種別 試合no 出場作品数 本戦進出 敗者復活 ブロック種別
8月16日 本戦2回戦1 1 4 1 2 A-12
8月16日 2 1 3 1 1 A-34
8月17日 3 1 4 1 2 B-12
8月17日 4 1 3 1 1 B-34
8月18日 5 1 4 1 2 C-12
8月18日 6 1 3 1 1 C-34
8月19日 7 1 4 1 2 D-12
8月19日 8 1 3 1 1 D-34
8月20日 9 1 4 1 2 E-12
8月20日 10 1 3 1 1 E-34
8月21日 11 1 4 1 2 F-12
8月21日 12 1 3 1 1 F-34
8月22日 13 1 4 1 2 G-12
8月22日 14 1 3 1 1 G-34
8月23日 15 1 4 1 2 H-12
8月23日 16 1 3 1 1 H-34
合計 16 56 16 24
試合種別 試合no 出場作品数 本戦進出 ブロック種別
8月25日 敗者復活1 1 3 2 A-L
8月25日 2 1 3 2 B-L
8月26日 3 1 3 2 C-L
8月26日 4 1 3 2 D-L
8月27日 5 1 3 2 E-L
8月27日 6 1 3 2 F-L
8月28日 7 1 3 2 G-L
8月28日 8 1 3 2 H-L
合計 8 24 16
試合種別 試合no 出場作品数 本戦進出 ブロック種別
8月30日 本戦3回戦1 1 2 1 A-12L1 ※L1:敗者復活
得票数1位
8月30日 2 1 2 1 A-34L2 ※L2:敗者復活
得票数2位
8月31日 3 1 2 1 B-12L1
8月31日 4 1 2 1 B-34L2
9月1日 5 1 2 1 C-12L1
9月1日 6 1 2 1 C-34L2
9月2日 7 1 2 1 D-12L1
9月2日 8 1 2 1 D-34L2
9月3日 9 1 2 1 E-12L1
9月3日 10 1 2 1 E-34L2
9月4日 11 1 2 1 F-12L1
9月4日 12 1 2 1 F-34L2
9月5日 13 1 2 1 G-12L1
9月5日 14 1 2 1 G-34L2
9月6日 15 1 2 1 H-12L1
9月6日 16 1 2 1 H-34L2
合計 16 32 16
試合種別 試合no 出場作品数 本戦進出
9月8日 ブロック決勝1 1 2 1 A
9月9日 2 1 2 1 B
9月10日 3 1 2 1 C
9月15日 4 1 2 1 D
9月16日 5 1 2 1 E
9月17日 6 1 2 1 F
9月18日 7 1 2 1 G
9月19日 8 1 2 1 H
合計 8 16 8
試合種別 試合no 出場作品数 本戦進出
9月21日 準々決勝1 1 2 1
9月22日 2 1 2 1
9月23日 3 1 2 1
9月24日 4 1 2 1
合計 4 8 4
試合種別 試合no 出場作品数 本戦進出 3位決定戦
9月26日 準決勝1 1 2 1 1
9月27日 2 1 2 1 1
合計 2 4 2 2
試合種別 試合no 出場作品数 本戦進出
9月29日 3位決定戦 1 2 1
合計 1 2 1
試合種別 試合no 出場作品数 本戦進出
10月1日 決勝 1 2 1
合計 1 2 1

関連記事
2010年度 オリコン上半期シングルチャート人気投票 [実施要綱]


この記事をご覧の方には、以下の記事もおすすめです