6月20日(日曜付)までのオリコンシングルデイリーチャートで発表された推定売上により、当サイトが独自にオリコンシングル週間チャートの暫定順位をまとめていきます。
最終予測では、TOKIOが逆転1位。Sound Horizonは2位となっている。3位は、ランクインすれば14年ぶりのトップ3入りとなる久保田利伸が入った。
今週のルール
・月曜を初日、同週の日曜を最終日とし、その間デイリーで20位までに入った作品のみがこのランキングに登場できる。急落した作品などは除外される場合がある。
・1~3位まではオリコン発表の売上通りにポイント配分、4位以下は当サイトが独自に数字を決定して配分。
・過去の配分に対しては、最新の結果を踏まえ、修正が入ることがある。その修正内容に関しては、「本日修正」欄に矢印で記す(↑:上方、↓:下方)。前日の順位もこれに応じて修正されている。
・売上が同じものは、デイリー順位で同率だった作品。
・デイリー4位以下の売上は、割合計算による算出の都合上、小数点以下が存在する。小数点以下四捨五入が表中の数字となる。週の途中で修正が一切入らなかった場合でも、小数点以下の影響で、各日の売上の合計は最新の推定累積と一致しない場合がある。
・週間推定は、推定累積×新係数。基本の係数は1.01。それ以外のものは過去の分析結果に基づいている。
・「仮」マークの作品は、期間内にデイリー51位以下となった作品
前日比 | アーティスト | 日 | 推定 累積 |
新 係数 |
週間 推定 |
||
1 | 2 | ↑ | TOKIO | 9821 | 47928 | 1.02 | 48887 |
2 | 1 | ↓ | Sound Horizon | 3258 | 46134 | 1.04 | 47979 |
3 | 3 | → | 久保田利伸 | 1841 | 20277 | 1.02 | 20682 |
4 | 4 | → | 木村カエラ | 3008 | 18830 | 1.01 | 19018 |
5 | 5 | → | KAT-TUN | 1250 | 10271 | 1.01 | 10374 |
6 | 11 | ↑ | 彩冷える | 2557 | 9191 | 1.10 | 10110 |
7 | 6 | ↓ | Dragon Ash | 708 | 9647 | 1.01 | 9743 |
8 | 10 | ↑ | 嵐 | 1694 | 8650 | 1.01 | 8736 |
9 | 7 | ↓ | GIRL NEXT DOOR | 737 | 8615 | 1.01 | 8701 |
10 | 9 | ↓ | AKB48 | 1389 | 8418 | 1.01 | 8502 |
11 | 12 | ↑ | Do As Infinity | 874 | 7653 | 1.01 | 7729 |
12 | 仮 | 氷川きよし | 110 | 6982 | 1.10 | 7680 | |
13 | 13 | → | Girls Dead Monster (Little Braver) |
856 | 7235 | 1.05 | 7597 |
14 | 14 | → | 坂本冬美 | 1225 | 6987 | 1.01 | 7057 |
15 | 15 | → | Lia/多田葵 | 1188 | 6613 | 1.05 | 6944 |
16 | 17 | ↑ | 北神未海(小川真奈)他 | 1213 | 5904 | 1.03 | 6081 |
17 | 18 | ↑ | BIGBANG | 581 | 5177 | 1.01 | 5228 |
18 | 仮 | アイドリング!!! | 305 | 5157 | 1.01 | 5209 | |
19 | 19 | → | Honey L Days | 891 | 4650 | 1.01 | 4696 |
20 | 20 | → | モーニング娘。 | 882 | 4442 | 1.01 | 4486 |
仮 | Kagrra, | 341 | 3974 | 1.10 | 4371 | ||
VAMPS | 569 | 4068 | 1.02 | 4149 | |||
仮 | sg WANNA BE+ | 716 | 4046 | 1.01 | 4087 | ||
いきものがかり | 730 | 3923 | 1.01 | 3962 | |||
ヒルクライム | 745 | 3909 | 1.01 | 3948 | |||
西野カナ | 723 | 3864 | 1.01 | 3903 | |||
シド | 593 | 3673 | 1.02 | 3747 | |||
けいおん!!(ぴゅあぴゅあ) | 617 | 3558 | 1.04 | 3700 | |||
UNICORN | 564 | 3623 | 1.01 | 3659 | |||
YUI | 623 | 3584 | 1.01 | 3619 | |||
加藤ミリヤ | 531 | 3456 | 1.01 | 3491 | |||
XIAH junsu | 459 | 3214 | 1.01 | 3246 | |||
仮 | K | 235 | 3075 | 1.01 | 3105 | ||
仮 | 千歳千里 | 355 | 2984 | 1.04 | 3104 |
最新のデイリー考察
・10/06/20(日)付デイリーチャート速報:TOKIOが土日の売上激増で累積1位浮上…Sound Horizon、一時1位確定から転落
-遥か- | |
![]() |
TOKIO
ジェ おすすめ平均 |