7月20日(火曜付)までのオリコンシングルデイリーチャートで発表された推定売上により、当サイトが独自にオリコンシングル週間チャートの暫定順位をまとめていきます。
週間1位争いは、チームドラゴン from AKB48が独走態勢。このまま1位獲得を決めると見られる。
2位争いはケツメイシとガゼットによる戦い。その他、大量登場したアニメ系の動きからも目が離せない。
今週のルール
・月曜を初日、同週の日曜を最終日とし、その間デイリーで20位までに入った作品のみがこのランキングに登場できる。急落した作品などは除外される場合がある。
・1~3位まではオリコン発表の売上通りにポイント配分、4位以下は当サイトが独自に数字を決定して配分。
・過去の配分に対しては、最新の結果を踏まえ、修正が入ることがある。その修正内容に関しては、「本日修正」欄に矢印で記す(↑:上方、↓:下方)。前日の順位もこれに応じて修正されている。
・売上が同じものは、デイリー順位で同率だった作品。
・デイリー4位以下の売上は、割合計算による算出の都合上、小数点以下が存在する。小数点以下四捨五入が表中の数字となる。週の途中で修正が一切入らなかった場合でも、小数点以下の影響で、各日の売上の合計は最新の推定累積と一致しない場合がある。
・週間推定は、推定累積×新係数。基本の係数は1.01。それ以外のものは過去の分析結果に基づいている。
・「仮」マークの作品は、期間内にデイリー51位以下となった作品
前日比 | アーティスト | 火 | 推定 累積 |
新 係数 |
週間 推定 |
||
1 | 新 | ↑ | チームドラゴン from AKB48 | 33423 | 33423 | 1.02 | 34091 |
2 | 新 | ↑ | the GazettE | 11881 | 11881 | 1.04 | 12356 |
3 | 新 | ↑ | ケツメイシ | 8052 | 8052 | 1.01 | 8133 |
4 | 新 | ↑ | 超新星 | 6039 | 6039 | 1.01 | 6099 |
5 | 1 | ↓ | 嵐(To be free) | 2062 | 5604 | 1.01 | 5660 |
6 | 新 | ↑ | BoA | 5435 | 5435 | 1.01 | 5489 |
7 | 新 | ↑ | 林原めぐみ | 4348 | 4348 | 1.04 | 4522 |
8 | 2 | ↓ | 怪物くん | 1386 | 3771 | 1.01 | 3809 |
9 | 3 | ↓ | 浜崎あゆみ | 1414 | 3624 | 1.01 | 3661 |
10 | 新 | ↑ | 茅原実里 | 2609 | 2609 | 1.05 | 2739 |
11 | 5 | ↓ | 氷室京介 | 912 | 2445 | 1.01 | 2470 |
12 | 7 | ↓ | ベッキー♪# | 1210 | 2221 | 1.01 | 2243 |
13 | 新 | ↑ | 佐々木希 | 2218 | 2218 | 1.01 | 2240 |
14 | 4 | ↓ | SKE48 | 408 | 2021 | 1.01 | 2041 |
15 | 新 | ↑ | クレイジーケンバンド | 1650 | 1650 | 1.01 | 1666 |
16 | 6 | ↓ | 倖田來未 | 607 | 1650 | 1.01 | 1666 |
17 | 新 | ↑ | 高垣彩陽 | 1567 | 1567 | 1.04 | 1630 |
18 | 新 | ↑ | 結(早見沙織)他 | 1473 | 1473 | 1.05 | 1547 |
19 | 新 | ↑ | ACIDMAN | 1400 | 1400 | 1.01 | 1414 |
20 | 10 | ↓ | AKB48 | 639 | 1318 | 1.01 | 1331 |
STARDUST REVUE | 1248 | 1248 | 1.01 | 1260 | |||
ヘキサゴンオールスターズ | 416 | 1205 | 1.01 | 1217 | |||
ryo/kz | 456 | 1121 | 1.02 | 1144 | |||
T-Pistonz+KMC | 300 | 1081 | 1.01 | 1092 | |||
東京女子流 | 1053 | 1053 | 1.01 | 1063 | |||
石井竜也 | 1000 | 1000 | 1.01 | 1010 | |||
森島はるか(伊藤静) | 950 | 950 | 1.04 | 988 | |||
坂本冬美 | 297 | 830 | 1.10 | 913 | |||
スキマスイッチ | 313 | 840 | 1.01 | 848 | |||
Berryz工房 | 322 | 839 | 1.01 | 847 | |||
仮 | 嵐(Monster) | 281 | 802 | 1.01 | 810 | ||
仮 | RADWIMPS(マニフェスト) | 280 | 791 | 1.01 | 799 | ||
仮 | セシル・コルベル | 283 | 769 | 1.02 | 785 | ||
仮 | DREAMS COME TRUE (生きてゆくのです) |
277 | 773 | 1.01 | 781 | ||
仮 | RADWIMPS(携帯電話) | 278 | 769 | 1.01 | 777 | ||
仮 | BREAKERZ | 285 | 747 | 1.01 | 754 |
最新のデイリー考察
・10/07/20(火)付デイリーチャート速報:AKB48派生ユニットの「ドラゴンボール改」EDテーマ(11種リリース)が初日1位発進!
心の羽根(チームドラゴン)~ 「ドラゴンボール改」エンディングテーマ |
|
![]() |
チームドラゴン from AKB48
コロムビアミュージックエンタテイ |
もう少し売り上げがあると思いました。
本体より下がるのは想定してましたが
ここまで下がるとは…
最低でも初日15万枚以上は出ると思いましたが^^;
いかに1種売りで初動40万枚以上を出した嵐が凄いという事が改めて実感しましたねw