8月19日(木曜付)までのオリコンシングルデイリーチャートで発表された推定売上により、当サイトが独自にオリコンシングル週間チャートの暫定順位をまとめていきます。
2位争いでは、Acid Black CherryとAAAの差が急速に接近。逆転が起きる可能性が出てきた。また、デイリーで3位に浮上した福山雅治は、次週の週間チャートで4位に入る見込みとなった。
今週のルール
・月曜を初日、同週の日曜を最終日とし、その間デイリーで20位までに入った作品のみがこのランキングに登場できる。急落した作品などは除外される場合がある。
・1~3位まではオリコン発表の売上通りにポイント配分、4位以下は当サイトが独自に数字を決定して配分。
・過去の配分に対しては、最新の結果を踏まえ、修正が入ることがある。その修正内容に関しては、「本日修正」欄に矢印で記す(↑:上方、↓:下方)。前日の順位もこれに応じて修正されている。
・売上が同じものは、デイリー順位で同率だった作品。
・デイリー4位以下の売上は、割合計算による算出の都合上、小数点以下が存在する。小数点以下四捨五入が表中の数字となる。週の途中で修正が一切入らなかった場合でも、小数点以下の影響で、各日の売上の合計は最新の推定累積と一致しない場合がある。
・週間推定は、推定累積×新係数。基本の係数は1.01。それ以外のものは過去の分析結果に基づいている。
・「仮」マークの作品は、期間内にデイリー51位以下となった作品
前日比 | アーティスト | 木 | 推定 累積 |
新 係数 |
週間 推定 |
||
1 | 1 | → | AKB48 (ヘビーローテーション) |
36469 | 445395 | 1.02 | 454303 |
2 | 2 | → | AAA | 3761 | 36274 | 1.02 | 36999 |
3 | 3 | → | Acid Black Cherry | 5602 | 35972 | 1.02 | 36691 |
4 | 4 | → | 福山雅治 | 4001 | 23623 | 1.01 | 23859 |
5 | 6 | ↑ | T.M.Revolution | 1993 | 10088 | 1.01 | 10189 |
6 | 5 | ↓ | SMAP | 1652 | 10080 | 1.01 | 10181 |
7 | 8 | ↑ | Perfume | 1794 | 9226 | 1.01 | 9318 |
8 | 7 | ↓ | 超新星 | 1151 | 8675 | 1.01 | 8762 |
9 | 9 | → | 中川翔子 | 1668 | 8225 | 1.03 | 8472 |
10 | 11 | ↑ | KARA | 1408 | 6787 | 1.01 | 6855 |
11 | 13 | ↑ | 岸田教団& THE明星ロケッツ |
1437 | 6185 | 1.04 | 6432 |
12 | 10 | ↓ | ROAD TO PLAYZONE | 833 | 6289 | 1.01 | 6352 |
13 | 12 | ↓ | TETSUYA | 1049 | 5967 | 1.01 | 6026 |
14 | 14 | → | 西野カナ | 1211 | 5851 | 1.01 | 5910 |
15 | 16 | ↑ | CHEMISTRY+Synergy | 1187 | 5494 | 1.01 | 5548 |
16 | 17 | ↑ | 放課後ティータイム (NO, Thank You!) |
1071 | 4813 | 1.04 | 5006 |
17 | 15 | ↓ | John-Hoon | 484 | 4855 | 1.01 | 4904 |
18 | 18 | → | FUNKY MONKEY BABYS | 1060 | 4658 | 1.01 | 4705 |
19 | 19 | → | 放課後ティータイム (Utauyo!!MIRACLE) |
895 | 4214 | 1.04 | 4383 |
20 | 20 | → | ジャスティン・ビーバー | 877 | 4202 | 1.01 | 4244 |
いきものがかり(キミがいる) | 816 | 3864 | 1.01 | 3903 | |||
TOKIO | 633 | 3633 | 1.01 | 3669 | |||
チームドラゴン from AKB48 | 710 | 3355 | 1.01 | 3389 | |||
三浦大知 | 479 | 3077 | 1.01 | 3108 | |||
山下智久 | 595 | 2956 | 1.01 | 2985 | |||
嵐 | 601 | 2477 | 1.01 | 2502 | |||
遊助 | 489 | 2323 | 1.01 | 2346 | |||
長渕剛 | 475 | 2273 | 1.01 | 2295 | |||
安室奈美恵 | 446 | 2084 | 1.01 | 2104 | |||
秦基博 | 433 | 2032 | 1.01 | 2053 | |||
北乃きい | 376 | 1896 | 1.01 | 1915 | |||
仮 | ICONIQ | 343 | 1867 | 1.01 | 1886 |
最新のデイリー考察
・10/08/19(木)付デイリーチャート速報:AKB48「ヘビーローテーション」3日目も前作以上のペース!初動50万枚超えへ大きく前進
【特典生写真付き】ヘビーローテーション<Type-A> | |
![]() |
AKB48
キングレコード 2010-08-18 おすすめ平均 |