8月28日(土曜付)までのオリコンシングルデイリーチャートで発表された推定売上により、当サイトが独自にオリコンシングル週間チャートの暫定順位をまとめていきます。
関ジャニ∞が25万枚突破、桑田佳祐が10万枚突破に、それぞれリーチをかけている。
桑田佳祐は、2001年の「波乗りジョニー」以来続いてきた連続1位記録が途切れる見込みとなっているが、売上面では前作から大幅躍進となる。
今週のルール
・月曜を初日、同週の日曜を最終日とし、その間デイリーで20位までに入った作品のみがこのランキングに登場できる。急落した作品などは除外される場合がある。
・1~3位まではオリコン発表の売上通りにポイント配分、4位以下は当サイトが独自に数字を決定して配分。
・過去の配分に対しては、最新の結果を踏まえ、修正が入ることがある。その修正内容に関しては、「本日修正」欄に矢印で記す(↑:上方、↓:下方)。前日の順位もこれに応じて修正されている。
・売上が同じものは、デイリー順位で同率だった作品。
・デイリー4位以下の売上は、割合計算による算出の都合上、小数点以下が存在する。小数点以下四捨五入が表中の数字となる。週の途中で修正が一切入らなかった場合でも、小数点以下の影響で、各日の売上の合計は最新の推定累積と一致しない場合がある。
・週間推定は、推定累積×新係数。基本の係数は1.01。それ以外のものは過去の分析結果に基づいている。
・「仮」マークの作品は、期間内にデイリー51位以下となった作品
前日比 | アーティスト | 土 | 推定 累積 |
新 係数 |
週間 推定 |
本日 修正 |
||
1 | 1 | → | 関ジャニ∞ | 13157 | 239094 | 1.03 | 246267 | |
2 | 2 | → | 桑田佳祐 | 9520 | 93928 | 1.02 | 95807 | |
3 | 3 | → | 氷川きよし | 4721 | 58960 | 1.04 | 61319 | |
4 | 4 | → | AKB48 (ヘビーローテーション) |
7614 | 50979 | 1.01 | 51488 | |
5 | 5 | → | ゆず | 3526 | 37249 | 1.01 | 37621 | ↓ |
6 | 7 | ↑ | はんにゃ, フルーツポンチ | 3918 | 27346 | 1.01 | 27620 | |
7 | 6 | ↓ | BIGBANG | 1255 | 27205 | 1.01 | 27477 | |
8 | 8 | → | supercell | 1168 | 15618 | 1.01 | 15775 | |
9 | 9 | → | ℃-ute | 1145 | 15363 | 1.02 | 15670 | |
10 | 10 | → | 福山雅治 | 2292 | 13128 | 1.01 | 13259 | |
11 | 11 | → | Alice Nine | 980 | 9956 | 1.15 | 11450 | |
12 | 12 | → | 中島美嘉 | 1307 | 10827 | 1.01 | 10935 | |
13 | 13 | → | AK-69 | 1192 | 10031 | 1.01 | 10132 | |
14 | 16 | ↑ | KARA | 1280 | 6630 | 1.01 | 6696 | |
15 | 15 | → | Acid Black Cherry | 990 | 6536 | 1.01 | 6602 | |
16 | 14 | ↓ | 松下優也 | 404 | 6123 | 1.01 | 6184 | |
17 | 17 | → | Perfume | 1030 | 5747 | 1.01 | 5804 | |
18 | — | ↑ | FUNKY MONKEY BABYS | 960 | 5477 | 1.01 | 5532 | |
19 | 20 | ↑ | SMAP | 922 | 5451 | 1.01 | 5506 | |
20 | 18 | ↓ | Salyu | 738 | 5364 | 1.01 | 5418 | |
T.M.Revolution | 730 | 5300 | 1.01 | 5353 | ||||
西野カナ | 970 | 4776 | 1.01 | 4824 | ||||
AAA | 1010 | 4462 | 1.01 | 4506 | ||||
セバスチャン(小野大輔) | 316 | 3555 | 1.05 | 3733 | ||||
ALI PROJECT | 353 | 3596 | 1.03 | 3704 | ||||
放課後ティータイム (NO, Thank You!) |
550 | 3264 | 1.04 | 3394 | ||||
放課後ティータイム (Utauyo!!MIRACLE) |
544 | 3210 | 1.04 | 3338 | ||||
AKB48 (ポニーテールとシュシュ) |
584 | 2931 | 1.01 | 2960 | ||||
いきものがかり(キミがいる) | 567 | 2861 | 1.01 | 2890 | ||||
嵐 | 556 | 2845 | 1.01 | 2873 | ||||
岸田教団&THE明星ロケッツ | 392 | 2625 | 1.05 | 2756 | ||||
チームドラゴン from AKB48 | 400 | 2288 | 1.01 | 2311 | ||||
TOKIO | 349 | 2086 | 1.01 | 2107 | ||||
仮 | いきものがかり(ありがとう) | 408 | 1910 | 1.01 | 1930 | |||
仮 | 山下智久 | 346 | 1841 | 1.01 | 1859 |
最新のデイリー考察
・10/08/28(土)付デイリーチャート速報:桑田佳祐が10万枚突破にリーチ!AKB48が3位キープ
LIFE ~目の前の向こうへ~(初回限定盤A) | |
![]() |
関ジャニ∞(エイト)
インペリアルレコード |