8月27日(金曜付)までのオリコンシングルデイリーチャートで発表された推定売上により、当サイトが独自にオリコンシングル週間チャートの暫定順位をまとめていきます。
関ジャニ、桑田が好調に売上を重ねている。氷川きよしはコンサートの当日に粘れず、前作超えの可能性はほぼなくなったようだ。
今週のルール
・月曜を初日、同週の日曜を最終日とし、その間デイリーで20位までに入った作品のみがこのランキングに登場できる。急落した作品などは除外される場合がある。
・1~3位まではオリコン発表の売上通りにポイント配分、4位以下は当サイトが独自に数字を決定して配分。
・過去の配分に対しては、最新の結果を踏まえ、修正が入ることがある。その修正内容に関しては、「本日修正」欄に矢印で記す(↑:上方、↓:下方)。前日の順位もこれに応じて修正されている。
・売上が同じものは、デイリー順位で同率だった作品。
・デイリー4位以下の売上は、割合計算による算出の都合上、小数点以下が存在する。小数点以下四捨五入が表中の数字となる。週の途中で修正が一切入らなかった場合でも、小数点以下の影響で、各日の売上の合計は最新の推定累積と一致しない場合がある。
・週間推定は、推定累積×新係数。基本の係数は1.01。それ以外のものは過去の分析結果に基づいている。
・「仮」マークの作品は、期間内にデイリー51位以下となった作品
前日比 | アーティスト | 金 | 推定 累積 |
新 係数 |
週間 推定 |
本日 修正 |
||
1 | 1 | → | 関ジャニ∞ | 16206 | 225937 | 1.03 | 232715 | |
2 | 2 | → | 桑田佳祐 | 9277 | 84408 | 1.02 | 86096 | |
3 | 3 | → | 氷川きよし | 7477 | 54240 | 1.04 | 56409 | |
4 | 4 | → | AKB48 (ヘビーローテーション) |
7870 | 43364 | 1.01 | 43797 | ↑ |
5 | 5 | → | ゆず | 4336 | 37356 | 1.01 | 37729 | |
6 | 6 | → | BIGBANG | 2396 | 25949 | 1.01 | 26209 | |
7 | 7 | → | はんにゃ, フルーツポンチ | 3686 | 23428 | 1.01 | 23662 | |
8 | 8 | → | supercell | 1503 | 14450 | 1.01 | 14594 | |
9 | 9 | → | ℃-ute | 1443 | 14217 | 1.02 | 14502 | |
10 | 10 | → | 福山雅治 | 1533 | 10835 | 1.01 | 10944 | |
11 | 11 | → | Alice Nine | 1093 | 8976 | 1.15 | 10323 | |
12 | 12 | → | 中島美嘉 | 1286 | 9520 | 1.01 | 9615 | |
13 | 13 | → | AK-69 | 1299 | 8839 | 1.01 | 8927 | |
14 | 14 | → | 松下優也 | 683 | 5719 | 1.01 | 5776 | |
15 | 15 | → | Acid Black Cherry | 765 | 5547 | 1.01 | 5602 | |
16 | 19 | ↑ | KARA | 1473 | 5349 | 1.01 | 5403 | |
17 | 17 | → | Perfume | 697 | 4717 | 1.01 | 4764 | |
18 | 16 | ↓ | Salyu | 423 | 4626 | 1.01 | 4673 | |
19 | 18 | ↓ | T.M.Revolution | 690 | 4570 | 1.01 | 4615 | |
20 | — | ↑ | SMAP | 750 | 4529 | 1.01 | 4575 | |
FUNKY MONKEY BABYS | 663 | 4517 | 1.01 | 4562 | ||||
西野カナ | 570 | 3806 | 1.01 | 3844 | ||||
AAA | 411 | 3452 | 1.01 | 3486 | ||||
セバスチャン(小野大輔) | 757 | 3239 | 1.05 | 3401 | ||||
ALI PROJECT | 350 | 3243 | 1.03 | 3340 | ||||
放課後ティータイム (NO, Thank You!) |
428 | 2714 | 1.04 | 2822 | ||||
放課後ティータイム (Utauyo!!MIRACLE) |
419 | 2665 | 1.04 | 2772 | ||||
AKB48 (ポニーテールとシュシュ) |
354 | 2347 | 1.01 | 2370 | ||||
岸田教団&THE明星ロケッツ | 340 | 2233 | 1.05 | 2345 | ||||
いきものがかり(キミがいる) | 333 | 2294 | 1.01 | 2317 | ||||
嵐 | 357 | 2289 | 1.01 | 2312 | ||||
チームドラゴン from AKB48 | 271 | 1887 | 1.01 | 1906 | ||||
TOKIO | 228 | 1736 | 1.01 | 1753 | ||||
仮 | いきものがかり(ありがとう) | 237 | 1502 | 1.01 | 1517 | |||
仮 | 山下智久 | 242 | 1495 | 1.01 | 1510 |
最新のデイリー考察
・10/08/27(金)付デイリーチャート速報:桑田佳祐が4日目で8万枚突破、3位浮上のAKB48は今週5万枚以上か
LIFE ~目の前の向こうへ~(初回限定盤A) | |
![]() |
関ジャニ∞(エイト)
インペリアルレコード |