3月11日(金曜日)付までのオリコンシングルデイリーランキングの結果に基づいた、独自のオリコンシングル週間ランキング暫定順位です。
この日発生した「東北地方太平洋沖地震」の影響で、多くの作品の売上に影響が出ているようだ。前日から2割台の減少にとどまったのはSKE48だけで、その他の作品は全て3割~4割減少したものと見られる。これは、通常の木→金では考えられない下落である。
今週のルール
・月曜を初日、同週の日曜を最終日とし、その間デイリーで20位までに入った作品のみがこのランキングに登場できる。急落した作品などは除外される場合がある。
・1~3位まではオリコン発表の売上通りにポイント配分、4位以下は当サイトが独自に数字を決定して配分。
・過去の配分に対しては、最新の結果を踏まえ、修正が入ることがある。その修正内容に関しては、「本日修正」欄に矢印で記す(↑:上方、↓:下方)。前日の順位もこれに応じて修正されている。
・売上が同じものは、デイリー順位で同率だった作品。
・デイリー4位以下の売上は、割合計算による算出の都合上、小数点以下が存在する。小数点以下四捨五入が表中の数字となる。週の途中で修正が一切入らなかった場合でも、小数点以下の影響で、各日の売上の合計は最新の推定累積と一致しない場合がある。
・週間推定は、推定累積×新係数。基本の係数は1.01。それ以外のものは過去の分析結果に基づいている。
・「仮」マークの作品は、期間内にデイリー51位以下となった作品
(本日は、前日からの推定下落率を表中に掲載しました)
前日比 | アーティスト | 金 | 下落率 (マイナス) |
推定 累積 |
新 係数 |
週間 推定 |
||
1 | 1 | → | SKE48 | 8195 | 24.00% | 198120 | 1.02 | 202082 |
2 | 2 | → | NYC | 7344 | 54.70% | 107735 | 1.04 | 112044 |
3 | 3 | → | ももいろクローバー | 990 | 38.27% | 23918 | 1.02 | 24397 |
4 | 4 | → | 倉木麻衣 | 1091 | 48.32% | 16168 | 1.01 | 16329 |
5 | 5 | → | Superfly | 1061 | 46.92% | 14191 | 1.01 | 14333 |
6 | 6 | → | 赤西仁 | 871 | 41.56% | 9182 | 1.01 | 9274 |
7 | 7 | → | 嵐 | 961 | 35.81% | 8767 | 1.01 | 8855 |
8 | 9 | ↑ | ピコ | 974 | 37.55% | 7847 | 1.07 | 8396 |
9 | 8 | ↓ | ノースリーブス | 773 | 35.61% | 8144 | 1.01 | 8226 |
10 | 10 | → | AKB48 (桜の木になろう) |
791 | 45.83% | 7649 | 1.01 | 7725 |
11 | 11 | → | 工藤真由/池田彩 | 576 | 41.21% | 6204 | 1.06 | 6576 |
12 | 12 | → | 9nine | 649 | 41.38% | 6242 | 1.02 | 6366 |
13 | 13 | → | ポルノグラフィティ | 546 | 43.23% | 6151 | 1.01 | 6213 |
14 | 14 | → | 山下達郎 | 749 | 34.50% | 6106 | 1.01 | 6167 |
15 | 15 | → | BUMP OF CHICKEN | 597 | 42.39% | 5429 | 1.01 | 5483 |
16 | 16 | → | 4Minute | 474 | 41.05% | 4936 | 1.01 | 4986 |
17 | 17 | → | 松原剛志(Project.R)他 | 387 | 42.66% | 3702 | 1.03 | 3813 |
18 | 19 | ↑ | FLOW | 396 | 42.12% | 3328 | 1.02 | 3395 |
19 | 18 | ↓ | ちーむMOER feat.初音ミク&鏡音リン |
255 | 38.94% | 2991 | 1.10 | 3290 |
20 | 20 | → | ねごと | 383 | 33.99% | 2982 | 1.01 | 3012 |
天童よしみ | 456 | 37.20% | 2725 | 1.10 | 2997 | |||
JAMOSA | 283 | 38.94% | 2303 | 1.01 | 2326 | |||
HIROKO | 181 | 38.94% | 2139 | 1.01 | 2160 | |||
グッキー | 194 | 38.94% | 1882 | 1.01 | 1901 | |||
植村花菜 | 198 | 38.94% | 1670 | 1.01 | 1686 | |||
ザ・クロマニヨンズ | 190 | 38.94% | 1644 | 1.01 | 1661 | |||
テゴマス | 188 | 38.94% | 1638 | 1.01 | 1654 | |||
AKB48 (ヘビーローテーション) |
196 | 38.94% | 1558 | 1.01 | 1574 | |||
西野カナ | 165 | 42.09% | 1522 | 1.01 | 1538 | |||
仮 | コブクロ | 151 | 38.35% | 1342 | 1.01 | 1355 | ||
仮 | Berryz工房 | 74 | 42.19% | 1292 | 1.01 | 1305 | ||
仮 | 少女時代 | 157 | 38.35% | 1291 | 1.01 | 1304 | ||
仮 | 北乃きい | 113 | 39.89% | 1043 | 1.01 | 1053 |
本日の暫定1位
バンザイVenus (typeA)(DVD付) | |
![]() |
SKE48
日本クラウン 2011-03-09 |
最新のデイリーランキング分析記事
・11/03/11(金)付オリコンシングルデイリー:SKE48が再び1位浮上 多方面に「東北地方太平洋沖地震」被害の影響及ぶ