4月23日(土曜日)付までのオリコンシングルデイリーランキングの結果に基づいた、独自のオリコンシングル週間ランキング暫定順位です。
SCANDALの売上が2万枚を突破し、次週の週間トップ3入りが確実となった。4位争いはB’zがSUPER☆GiRLSとの差を広げて優位を固めている。また。水樹奈々が2週連続の2枚同時トップ入りを確実としている。
今週のルール
・月曜を初日、同週の日曜を最終日とし、その間デイリーで20位までに入った作品のみがこのランキングに登場できる。急落した作品などは除外される場合がある。
・1~3位まではオリコン発表の売上通りにポイント配分、4位以下は当サイトが独自に数字を決定して配分。
・過去の配分に対しては、最新の結果を踏まえ、修正が入ることがある。その修正内容に関しては、「本日修正」欄に矢印で記す(↑:上方、↓:下方)。前日の順位もこれに応じて修正されている。
・売上が同じものは、デイリー順位で同率だった作品。
・デイリー4位以下の売上は、割合計算による算出の都合上、小数点以下が存在する。小数点以下四捨五入が表中の数字となる。週の途中で修正が一切入らなかった場合でも、小数点以下の影響で、各日の売上の合計は最新の推定累積と一致しない場合がある。
・週間推定は、推定累積×新係数。基本の係数は1.01。それ以外のものは過去の分析結果に基づいている。
・「仮」マークの作品は、期間内にデイリー51位以下となった作品
前日比 | アーティスト | 土 | 推定 累積 |
新 係数 |
週間 推定 |
||
1 | 1 | → | 関ジャニ∞ | 9765 | 177260 | 1.03 | 182578 |
2 | 2 | → | FTISLAND | 1486 | 32073 | 1.02 | 32714 |
3 | 3 | → | SCANDAL | 1431 | 20171 | 1.02 | 20575 |
4 | 4 | → | B’z | 2186 | 15633 | 1.01 | 15789 |
5 | 5 | → | SUPER☆GiRLS | 237 | 12484 | 1.01 | 12609 |
6 | 6 | → | KARA | 1715 | 9458 | 1.01 | 9553 |
7 | 8 | ↑ | 水樹奈々 (SCARLET KNIGHT) |
1190 | 7239 | 1.03 | 7457 |
8 | 仮 | 氷川きよし | 190 | 7073 | 1.05 | 7427 | |
9 | 10 | ↑ | マキシマム ザ ホルモン | 1171 | 6160 | 1.01 | 6222 |
10 | 9 | ↓ | 水樹奈々 (POP MASTER) |
932 | 6006 | 1.03 | 6186 |
11 | 11 | → | 柴咲コウ | 299 | 3573 | 1.01 | 3609 |
12 | 12 | → | 堂本剛 | 399 | 3479 | 1.01 | 3514 |
13 | 14 | ↑ | nano.RIPE | 498 | 3238 | 1.04 | 3367 |
14 | 13 | ↓ | ナオト・インティライミ | 429 | 3272 | 1.01 | 3305 |
15 | 15 | → | AKB48 (桜の木になろう) |
452 | 3100 | 1.01 | 3131 |
16 | 仮 | 豊崎愛生 | 173 | 2686 | 1.05 | 2820 | |
17 | 17 | → | 矢井田瞳 | 454 | 2746 | 1.01 | 2773 |
18 | 18 | → | 仮面ライダーGIRLS | 343 | 2580 | 1.03 | 2658 |
19 | 20 | ↑ | 栗林みな実 他 | 305 | 2235 | 1.05 | 2347 |
20 | — | ↑ | UVERworld | 339 | 2274 | 1.01 | 2297 |
仮 | 持田香織 | 155 | 2247 | 1.01 | 2269 | ||
Not yet | 346 | 2165 | 1.01 | 2187 | |||
大川栄策 | 219 | 1749 | 1.20 | 2099 | |||
山口ひろみ | 279 | 1764 | 1.15 | 2029 | |||
SKE48 | 285 | 1947 | 1.01 | 1966 | |||
The Birthday | 288 | 1821 | 1.01 | 1839 | |||
五木ひろし | 232 | 1526 | 1.15 | 1755 | |||
徳永英明 | 237 | 1714 | 1.01 | 1731 | |||
キマグレン | 252 | 1703 | 1.01 | 1720 | |||
仮 | 名古屋おもてなし武将隊 | 174 | 1683 | 1.01 | 1700 | ||
AKB48 (ヘビーローテーション) |
365 | 1669 | 1.01 | 1685 | |||
SDN48 | 296 | 1643 | 1.01 | 1660 | |||
レディー・ガガ | 290 | 1485 | 1.01 | 1500 | |||
仮 | モーニング娘。 | 151 | 1277 | 1.01 | 1289 | ||
仮 | 大国男児 | 230 | 1247 | 1.01 | 1260 | ||
仮 | 嵐 | 262 | 1224 | 1.01 | 1236 | ||
大月みやこ | 589 | 965 | 1.20 | 1158 | |||
大槻ケンヂと絶望少女達 | 679 | 1007 | 1.06 | 1067 | |||
水木一郎と特撮 | 493 | 839 | 1.06 | 889 |
本日の暫定1位
T.W.L /イエローパンジーストリート(初回限定 TVアニメ盤) | |
![]() |
関ジャニ∞(エイト)
インペリアルレコード 2011-04-20 |
最新のデイリーランキング分析記事
・11/04/23(土)付オリコンシングルデイリー:関ジャニ∞20万枚突破さらに困難化…B’zが2位、KARAが3位に再浮上!