8月16日(火曜日)付までのオリコンシングルデイリーランキングの結果に基づいた、独自のオリコンシングル週間ランキング暫定順位です。
関ジャニ∞の新曲が2位以下を圧倒し、週間1位争いで筆頭に立った。SDN48、2PM、桑田佳祐、倖田來未はいずれもいずれも高いペースでスタートを切ったと見られる。ハイレベルな上位争いの行方から目が離せない。
今週のルール
・月曜を初日、同週の日曜を最終日とし、その間デイリーで20位までに入った作品のみがこのランキングに登場できる。急落した作品などは除外される場合がある。
・1~3位まではオリコン発表の売上通りにポイント配分、4位以下は当サイトが独自に数字を決定して配分。
・過去の配分に対しては、最新の結果を踏まえ、修正が入ることがある。その修正内容に関しては、「本日修正」欄に矢印で記す(↑:上方、↓:下方)。前日の順位もこれに応じて修正されている。
・売上が同じものは、デイリー順位で同率だった作品。
・デイリー4位以下の売上は、割合計算による算出の都合上、小数点以下が存在する。小数点以下四捨五入が表中の数字となる。週の途中で修正が一切入らなかった場合でも、小数点以下の影響で、各日の売上の合計は最新の推定累積と一致しない場合がある。
・週間推定は、推定累積×新係数。基本の係数は1.01。それ以外のものは過去の分析結果に基づいている。
・「仮」マークの作品は、期間内にデイリー51位以下となった作品
前日比 | アーティスト | 火 | 推定 累積 |
新 係数 |
週間 推定 |
||
1 | 新 | ↑ | 関ジャニ∞ | 70881 | 70881 | 1.04 | 73716 |
2 | 新 | ↑ | SDN48 | 57686 | 57686 | 1.02 | 58840 |
3 | 新 | ↑ | 2PM | 37916 | 37916 | 1.02 | 38674 |
4 | 新 | ↑ | 桑田佳祐 | 31255 | 31255 | 1.01 | 31568 |
5 | 新 | ↑ | 倖田來未 | 28789 | 28789 | 1.01 | 29077 |
6 | 1 | ↓ | Kis-My-Ft2 | 8497 | 21140 | 1.01 | 21351 |
7 | 新 | ↑ | AFTERSCHOOL | 9052 | 9052 | 1.01 | 9142 |
8 | 新 | ↑ | w-inds. | 6711 | 6711 | 1.01 | 6778 |
9 | 新 | ↑ | RO-KYU-BU! | 6427 | 6427 | 1.04 | 6684 |
10 | 2 | ↓ | 薫と友樹、たまにムック。 | 2858 | 5894 | 1.01 | 5952 |
11 | 新 | ↑ | SHU-I | 5832 | 5832 | 1.01 | 5891 |
12 | 新 | ↑ | 黒夢 | 5094 | 5094 | 1.02 | 5196 |
13 | 新 | ↑ | NICO Touches the Walls | 3587 | 3587 | 1.01 | 3622 |
14 | 新 | ↑ | SEKAI NO OWARI | 3576 | 3576 | 1.01 | 3612 |
15 | 3 | ↓ | SKE48 | 1610 | 3189 | 1.01 | 3221 |
16 | 新 | ↑ | Happiness | 3054 | 3054 | 1.01 | 3084 |
17 | 5 | ↓ | KAT-TUN | 1226 | 2447 | 1.01 | 2472 |
18 | 新 | ↑ | 来栖翔(下野紘) | 2384 | 2384 | 1.03 | 2455 |
19 | 4 | ↓ | 765PRO ALLSTARS | 1067 | 2341 | 1.03 | 2411 |
20 | 7 | ↓ | DiVA | 1349 | 2341 | 1.01 | 2364 |
KARA | 1035 | 2255 | 1.01 | 2277 | |||
水樹奈々 | 719 | 1677 | 1.03 | 1728 | |||
安室奈美恵 | 789 | 1651 | 1.01 | 1667 | |||
渡り廊下走り隊7 | 709 | 1560 | 1.01 | 1575 | |||
遊助 (雄叫び) |
726 | 1510 | 1.01 | 1526 | |||
秋 赤音 | 1255 | 1255 | 1.03 | 1293 | |||
神宮寺レン(諏訪部順一) | 594 | 1231 | 1.03 | 1268 | |||
喜多村英梨 | 523 | 1043 | 1.04 | 1085 | |||
Secret | 507 | 1020 | 1.01 | 1030 | |||
AKB48 | 495 | 983 | 1.01 | 993 | |||
NMB48 | 455 | 974 | 1.01 | 983 | |||
仮 | 川上ジュリア | 415 | 918 | 1.01 | 927 | ||
Not yet | 460 | 900 | 1.01 | 909 | |||
板野友美 | 483 | 894 | 1.01 | 902 | |||
仮 | Berryz工房 | 230 | 798 | 1.01 | 806 |
本日の暫定1位
ツブサニコイ(初回限定盤) | |
![]() |
関ジャニ∞(エイト)
インペリアルレコード 2011-08-17 |
最新のデイリーランキング分析記事
・11/08/16(火)付オリコンシングルデイリー:関ジャニ∞新曲が初日1位! 2位は前作超えのSDN48! 桑田佳祐は4位