11月18日(金曜日)付までのオリコンシングルデイリーランキングの結果に基づいた、独自のオリコンシングル週間ランキング暫定順位です。
Not yetがSexy Zoneとの差を約3万枚に広げ、週間1位争いを優位に進めている。しかし、土日はSexy Zoneが握手会を行って売上を伸ばすことが予想される。決着がつくのは最終日になりそうだ。
今週のルール
・月曜を初日、同週の日曜を最終日とし、その間デイリーで20位までに入った作品のみがこのランキングに登場できる。急落した作品などは除外される場合がある。
・1~3位まではオリコン発表の売上通りにポイント配分、4位以下は当サイトが独自に数字を決定して配分。
・過去の配分に対しては、最新の結果を踏まえ、修正が入ることがある。その修正内容に関しては、「本日修正」欄に矢印で記す(↑:上方、↓:下方)。前日の順位もこれに応じて修正されている。
・売上が同じものは、デイリー順位で同率だった作品。
・デイリー4位以下の売上は、割合計算による算出の都合上、小数点以下が存在する。小数点以下四捨五入が表中の数字となる。週の途中で修正が一切入らなかった場合でも、小数点以下の影響で、各日の売上の合計は最新の推定累積と一致しない場合がある。
・週間推定は、推定累積×新係数。基本の係数は1.01。それ以外のものは過去の分析結果に基づいている。
・「仮」マークの作品は、期間内にデイリー51位以下となった作品
前日比 | アーティスト | 金 | 推定 累積 |
新 係数 |
週間 推定 |
||
1 | 1 | → | Not yet | 32805 | 144731 | 1.02 | 147626 |
2 | 2 | → | Sexy Zone | 12436 | 114013 | 1.04 | 118574 |
3 | 3 | → | Acid Black Cherry | 2625 | 45165 | 1.02 | 46069 |
4 | 4 | → | AAA | 3061 | 44850 | 1.02 | 45747 |
5 | 5 | → | GLAY | 2238 | 40191 | 1.02 | 40995 |
6 | 6 | → | ハロー!プロジェクト モベキマス | 3277 | 35889 | 1.03 | 36966 |
7 | 7 | → | SKE48 | 2291 | 20005 | 1.01 | 20205 |
8 | 新 | ↑ | INFINITE | 15281 | 15281 | 1.02 | 15587 |
9 | 8 | ↓ | GReeeeN | 1411 | 13626 | 1.01 | 13762 |
10 | 9 | ↓ | FUNKY MONKEY BABYS | 1462 | 12506 | 1.01 | 12631 |
11 | 11 | → | 嵐 | 1528 | 11225 | 1.01 | 11337 |
12 | 10 | ↓ | 2NE1 | 1054 | 10999 | 1.01 | 11109 |
13 | 12 | ↓ | きただにひろし | 1015 | 8707 | 1.02 | 8882 |
14 | 13 | ↓ | AKB48 (風は吹いている) |
1214 | 7731 | 1.01 | 7809 |
15 | 14 | ↓ | 宮野真守 | 686 | 6567 | 1.06 | 6961 |
16 | 15 | ↓ | エレファントカシマシ | 308 | 5726 | 1.01 | 5783 |
17 | 16 | ↓ | 西野カナ | 670 | 5341 | 1.01 | 5395 |
18 | 17 | ↓ | 遊助 | 586 | 5041 | 1.01 | 5091 |
19 | 18 | ↓ | KOTOKO | 449 | 4733 | 1.05 | 4969 |
20 | 19 | ↓ | 阿部真央 | 453 | 4610 | 1.01 | 4656 |
cali≠gari | 248 | 3730 | 1.08 | 4028 | |||
BUMP OF CHICKEN | 639 | 3869 | 1.01 | 3908 | |||
斉藤和義 | 731 | 3596 | 1.01 | 3632 | |||
2PM | 544 | 3181 | 1.01 | 3213 | |||
Do As Infinity | 243 | 2885 | 1.01 | 2913 | |||
765PRO ALLSTARS | 272 | 2249 | 1.03 | 2317 | |||
Berryz工房×℃-ute | 314 | 2211 | 1.01 | 2234 | |||
NMB48 | 463 | 2160 | 1.01 | 2182 | |||
三代目 J Soul Brothers | 245 | 2102 | 1.01 | 2123 | |||
芦田愛菜 | 302 | 2032 | 1.01 | 2053 | |||
鳥羽一郎 (夫婦絆) |
258 | 1645 | 1.20 | 1974 | |||
KARA | 311 | 1906 | 1.01 | 1925 | |||
薫と友樹、たまにムック。 | 305 | 1861 | 1.01 | 1880 | |||
Perfume | 258 | 1803 | 1.01 | 1822 | |||
椎名林檎 | 253 | 1652 | 1.01 | 1668 | |||
ViViD | 219 | 1581 | 1.04 | 1644 | |||
栗林みな実 | 197 | 1220 | 1.03 | 1256 |
本日の暫定1位
ペラペラペラオ【amazon限定特典生写真付】 【初回プレス分コネクティングカード イベント参加応募券&特典コンテンツ視聴券 封入】 (通常盤)(Type-A)(DVD付) |
|
Not yet
日本コロムビア 2011-11-16 |
最新のデイリーランキング分析記事
・11/11/18(金)付オリコンシングルデイリー:Not yetが1位返り咲き! Sexy Zoneとの売上差は3万枚に拡大!