 1月31日(火曜日)付までのオリコンシングルデイリーランキングの結果に基づいた、独自のオリコンシングル週間ランキング暫定順位です。
1月31日(火曜日)付までのオリコンシングルデイリーランキングの結果に基づいた、独自のオリコンシングル週間ランキング暫定順位です。
CNBLUEが2位以下に大差をつけ、週間1位獲得を濃厚としている。デビュー以来初の快挙達成は、早ければ明日にも確実となりそうだ。
2位争いは、イベント等の条件を除けばClariSが最も有利と言える。ただ、スマイレージや岩佐美咲は今後発売記念イベント開催のタイミングで売上を伸ばすと見られ、まだまだ勝敗はわからない。
今週のルール
・月曜を初日、同週の日曜を最終日とし、その間デイリーで20位までに入った作品のみがこのランキングに登場できる。急落した作品などは除外される場合がある。
・1~3位まではオリコン発表の売上通りにポイント配分、4位以下は当サイトが独自に数字を決定して配分。
・過去の配分に対しては、最新の結果を踏まえ、修正が入ることがある。
・売上が同じものは、デイリー順位で同率だった作品。
・デイリー4位以下の売上は、割合計算による算出の都合上、小数点以下が存在する。小数点以下切り捨てが表中の数字となる。週の途中で修正が一切入らなかった場合でも、小数点以下の影響で、各日の売上の合計は最新の推定累積と一致しない場合がある。
・週間推定は、推定累積×新係数。基本の係数は1.01。それ以外のものは過去の分析結果に基づいている。
*1位:CNBLUE 「Where you are」											
週間推定:	*,*33,601	(本日推定:	*,*32,943	 	推定累積:	*,*32,943	 	係数:	1.02	)	
*2位:SKE48 「片想いFinally」											
週間推定:	*,*13,191	(本日推定:	*,**7,024	 	推定累積:	*,*12,933	 	係数:	1.02	)	
*3位:スマイレージ 「チョトマテクダサイ!」											
週間推定:	*,*12,195	(本日推定:	*,*11,840	 	推定累積:	*,*11,840	 	係数:	1.03	)	
*4位:ClariS 「ナイショの話」											
週間推定:	*,*10,423	(本日推定:	*,*10,023	 	推定累積:	*,*10,023	 	係数:	1.04	)	
*5位:岩佐美咲 「無人駅」											
週間推定:	*,**7,583	(本日推定:	*,**7,371	 	推定累積:	*,**7,363	 	係数:	1.03	)	
*6位:長渕剛 「ひとつ」											
週間推定:	*,**6,941	(本日推定:	*,**6,877	 	推定累積:	*,**6,872	 	係数:	1.01	)	
*7位:miwa 「片想い」											
週間推定:	*,**6,784	(本日推定:	*,**6,710	 	推定累積:	*,**6,717	 	係数:	1.01	)	
*8位:SuG 「不完全Beautyfool Days」											
週間推定:	*,**5,986	(本日推定:	*,**5,209	 	推定累積:	*,**5,205	 	係数:	1.15	)	
*9位:キム・ヒョンジュン 「KISS KISS/Lucky Guy」											
週間推定:	*,**3,290	(本日推定:	*,**1,461	 	推定累積:	*,**3,257	 	係数:	1.01	)	
10位:中島愛 「TRY UNITE!/Hello!」											
週間推定:	*,**3,052	(本日推定:	*,**2,939	 	推定累積:	*,**2,935	 	係数:	1.04	)	
11位:チャットモンチー 「満月に吠えろ」											
週間推定:	*,**2,847	(本日推定:	*,**2,820	 	推定累積:	*,**2,818	 	係数:	1.01	)	
12位:BUMP OF CHICKEN 「グッドラック」											
週間推定:	*,**2,411	(本日推定:	*,**1,102	 	推定累積:	*,**2,387	 	係数:	1.01	)	
13位:JUJU 「sign」											
週間推定:	*,**1,697	(本日推定:	*,***,829	 	推定累積:	*,**1,680	 	係数:	1.01	)	
14位:ツヴァイウィング 「戦姫絶唱シンフォギア キャラクターソングシリーズ1(逆光のフリューゲル)」											
週間推定:	*,**1,494	(本日推定:	*,***,765	 	推定累積:	*,**1,450	 	係数:	1.03	)	
15位:Salyu 「Lighthouse」											
週間推定:	*,**1,487	(本日推定:	*,**1,473	 	推定累積:	*,**1,472	 	係数:	1.01	)	
16位:川田まみ 「Serment」											
週間推定:	*,**1,319	(本日推定:	*,**1,268	 	推定累積:	*,**1,269	 	係数:	1.04	)	
17位:Acid Black Cherry 「イエス」											
週間推定:	*,**1,245	(本日推定:	*,***,579	 	推定累積:	*,**1,221	 	係数:	1.02	)	
18位:モーニング娘。 「ピョコピョコ ウルトラ」											
週間推定:	*,**1,198	(本日推定:	*,***,289	 	推定累積:	*,**1,186	 	係数:	1.01	)	
19位:竹内まりや 「いのちの歌」											
週間推定:	*,**1,081	(本日推定:	*,***,488	 	推定累積:	*,**1,050	 	係数:	1.03	)	
20位:山本譲二 「こころの絆」											
週間推定:	*,**1,011	(本日推定:	*,***,777	 	推定累積:	*,***,778	 	係数:	1.3	)	
**位:azusa 「Check my soul」											
週間推定:	*,***,971	(本日推定:	*,***,933	 	推定累積:	*,***,934	 	係数:	1.04	)	
**位:AFTERSCHOOL 「Rambling girls/Because of you」											
週間推定:	*,***,889	(本日推定:	*,***,332	 	推定累積:	*,***,787	 	係数:	1.13	)	
**位:クレイジーケンバンド 「不良倶楽部」											
週間推定:	*,***,777	(本日推定:	*,***,769	 	推定累積:	*,***,769	 	係数:	1.01	)	
**位:水樹奈々 「Synchrogazer」											
週間推定:	*,***,745	(本日推定:	*,***,338	 	推定累積:	*,***,724	 	係数:	1.03	)	
**位:いきものがかり 「いつだって僕らは」											
週間推定:	*,***,727	(本日推定:	*,***,280	 	推定累積:	*,***,720	 	係数:	1.01	)	
**位:斉藤和義 「やさしくなりたい」											
週間推定:	*,***,669	(本日推定:	*,***,335	 	推定累積:	*,***,663	 	係数:	1.01	)	
**位:ICHIKO 「I’LL BE THERE FOR YOU」											
週間推定:	*,***,669	(本日推定:	*,***,643	 	推定累積:	*,***,643	 	係数:	1.04	)	
**位:福山雅治 「家族になろうよ/fighting pose」											
週間推定:	*,***,656	(本日推定:	*,***,286	 	推定累積:	*,***,649	 	係数:	1.01	)	
**位:KinKi Kids 「変わったかたちの石」											
週間推定:	*,***,635	(本日推定:	*,***,272	 	推定累積:	*,***,616	 	係数:	1.03	)	
**位:きゃりーぱみゅぱみゅ 「つけまつける」											
週間推定:	*,***,613	(本日推定:	*,***,292	 	推定累積:	*,***,595	 	係数:	1.03	)	
**位:川中美幸 「花ぼうろ~霧氷の宿~」											
週間推定:	*,***,609	(本日推定:	*,***,250	 	推定累積:	*,***,508	 	係数:	1.2	)	
**位:AKB48 「上からマリコ」											
週間推定:	*,***,572	(本日推定:	*,***,269	 	推定累積:	*,***,567	 	係数:	1.01	)	
**位:ノースリーブス 「ペディキュアday」											
週間推定:	*,***,525	(本日推定:	*,***,248	 	推定累積:	*,***,519	 	係数:	1.01	)	
**位:Kis-My-Ft2 「We never give up!」											
週間推定:	*,***,516	(本日推定:	*,***,233	 	推定累積:	*,***,501	 	係数:	1.03	)	
本日の暫定1位
| Where you are(初回限定盤) | |
|  | CNBLUE ワーナーミュージック・ジャパン  2012-02-01 | 
最新のデイリーランキング分析記事
・12/01/31(火)付オリコンシングルデイリー:韓国のロックバンド・CNBLUEが初日3.3万枚で1位! ClariSが初日3位、AKB48岩佐美咲の演歌デビュー作は4位


 
																			 
																			 
																			
 
																											 
																											 
																											 
																											