・26位〜50位
集計期間: 2017/03/13付 〜 2017/03/19付
| 今週 | 先週 | タイトル | 今週 指数 |
累積 指数 |
登場 回数 |
| アーティスト | |||||
| 26 | 41 | ぼくのフレンド | 2,865 | 20,841 | 4 |
| みゆはん | |||||
| 27 | 20 | 平行線 | 2,563 | 38,609 | 3 |
| さユり | |||||
| 28 | 28 | ヒカリノアトリエ | 2,557 | 145,619 | 9 |
| Mr.Children | |||||
| 29 | 17 | 3月9日 | 2,552 | 126,594 | 57 |
| レミオロメン | |||||
| 30 | 183 | シュートサイン | 2,505 | 2,778 | 2 |
| AKB48 | |||||
| 31 | 26 | Ubiquitous dB | 2,363 | 34,499 | 5 |
| ユナ(神田沙也加) | |||||
| 32 | 37 | Stay | 2,081 | 13,678 | 4 |
| ZEDD & アレッシア・カーラ | |||||
| 33 | 27 | Los! Los! Los! | 2,044 | 50,192 | 4 |
| ターニャ・デグレチャフ(CV:悠木碧) | |||||
| 34 | 53 | 美女と野獣 | 1,981 | 11,653 | 7 |
| アリアナ・グランデ、ジョン・レジェンド | |||||
| 35 | 35 | 前前前世 (movie ver.) | 1,959 | 926,246 | 34 |
| RADWIMPS | |||||
| 36 | 56 | Talking To the Moon | 1,932 | 7,571 | 5 |
| ブルーノ・マーズ | |||||
| 37 | 33 | ハッピーエンド | 1,880 | 329,258 | 18 |
| back number | |||||
| 38 | 47 | 遺伝 | 1,843 | 15,576 | 4 |
| 斉藤和義 | |||||
| 39 | 19 | どこまでも ~How Far I’ll Go~(エンドソング) | 1,823 | 12,358 | 3 |
| 加藤 ミリヤ | |||||
| 40 | 111 | デイ・ドリーム・ビリーバー | 1,669 | 2,742 | 2 |
| 森川ココネ | |||||
| 41 | 32 | longing | 1,660 | 26,972 | 5 |
| ユナ(神田沙也加) | |||||
| 42 | 40 | STAY TUNE | 1,650 | 183,999 | 43 |
| Suchmos | |||||
| 43 | 61 | How Far I’ll Go(エンドソング) | 1,608 | 3,133 | 3 |
| アレッシア・カーラ | |||||
| 44 | – | 新宿ストリート・ドリーム | 1,553 | 1,553 | 1 |
| 漢 a.k.a. GAMI | |||||
| 45 | 38 | JINGO JUNGLE | 1,517 | 63,210 | 6 |
| MYTH & ROID | |||||
| 46 | 43 | Something Just Like This | 1,483 | 11,002 | 4 |
| ザ・チェインスモーカーズ & コールドプレイ | |||||
| 47 | 36 | Break Beat Bark! | 1,477 | 22,461 | 5 |
| ユナ(神田沙也加) | |||||
| 48 | 66 | 春の歌 | 1,460 | 4,709 | 4 |
| 藤原さくら | |||||
| 49 | 152 | Be Noble | 1,422 | 3,910 | 5 |
| ぼくのりりっくのぼうよみ | |||||
| 50 | 50 | なんでもないや (movie ver.) | 1,376 | 614,813 | 30 |
| RADWIMPS |
過去のオリジナルiTunes週間トップソングはこちらから御覧ください
・iTunes週間トップソング (カテゴリ)