・26位〜50位
集計期間: 2017/06/26付 〜 2017/07/02付
今週 | 先週 | タイトル | 今週 指数 |
累積 指数 |
登場 回数 |
アーティスト | |||||
26 | – | to bloom… | 4,337 | 4,337 | 1 |
冬組, 月岡紬(CV:田丸篤志), 雪白東(CV:柿原徹也), 有栖川誉(CV:豊永利行), 御影密(CV:寺島惇太) & 高遠丞(CV:佐藤拓也) | |||||
27 | 24 | ともに | 3,969 | 165,543 | 42 |
WANIMA | |||||
28 | 31 | CHARM | 3,682 | 147,587 | 10 |
WANIMA | |||||
29 | 16 | ひまわりの約束 | 3,490 | 950,223 | 152 |
秦 基博 | |||||
30 | 29 | ダーティ・ワーク | 3,464 | 332,380 | 23 |
オースティン・マホーン | |||||
31 | 9 | 目抜き通り | 3,264 | 134,652 | 11 |
椎名林檎とトータス松本 | |||||
32 | 89 | サイレントマジョリティー | 3,114 | 277,215 | 65 |
欅坂46 | |||||
33 | – | Versace On The Floor (Bruno Mars vs. David Guetta) | 2,970 | 2,970 | 1 |
ブルーノ・マーズ & デヴィッド・ゲッタ | |||||
34 | 7 | Dog Days | 2,952 | 22,876 | 2 |
MAN WITH A MISSION | |||||
35 | 49 | HANABI | 2,743 | 66,843 | 8 |
Mr.Children | |||||
36 | 14 | SPEED STAR | 2,591 | 20,382 | 3 |
GARNiDELiA | |||||
37 | 71 | Because of you | 2,517 | 3,938 | 2 |
清水 翔太 | |||||
38 | 21 | バトンロード | 2,413 | 14,809 | 3 |
KANA-BOON | |||||
39 | 26 | カナリア | 2,382 | 6,524 | 2 |
ゆず | |||||
40 | 20 | I need your love | 2,362 | 152,878 | 12 |
Beverly | |||||
41 | 174 | インフルエンサー | 2,316 | 48,094 | 16 |
乃木坂46 | |||||
42 | 32 | 棒人間 | 2,294 | 83,672 | 16 |
RADWIMPS | |||||
43 | 112 | 不協和音 | 2,270 | 77,907 | 13 |
欅坂46 | |||||
44 | 34 | ヒトリゴト | 2,243 | 128,756 | 11 |
ClariS | |||||
45 | 35 | adrenaline!!! | 2,231 | 80,465 | 6 |
TrySail | |||||
46 | 42 | Shape of You | 2,172 | 113,331 | 26 |
エド・シーラン | |||||
47 | 48 | orion | 2,031 | 137,803 | 20 |
米津玄師 | |||||
48 | – | Beat Together | 1,975 | 1,975 | 1 |
AAA | |||||
49 | 28 | 心臓を捧げよ! | 1,904 | 81,855 | 7 |
Linked Horizon | |||||
50 | 74 | パッ | 1,846 | 81,853 | 10 |
西野 カナ |
過去のオリジナルiTunes週間トップソングはこちらから御覧ください
・iTunes週間トップソング (カテゴリ)