・26位〜50位
集計期間: 2018/01/22付 〜 2018/01/28付
| 今週 | 先週 | タイトル | 今週 指数 |
累積 指数 |
登場 回数 |
| アーティスト | |||||
| 26 | – | Tell Me Baby | 9,499 | 9,499 | 1 |
| Official髭男dism | |||||
| 27 | 13 | Hero | 8,806 | 597,161 | 65 |
| 安室奈美恵 | |||||
| 28 | 63 | Good Life | 8,465 | 12,683 | 3 |
| 清水 翔太 | |||||
| 29 | 33 | アイネクライネ | 8,395 | 209,225 | 128 |
| 米津玄師 | |||||
| 30 | – | これがぼくのきもち | 8,076 | 8,076 | 1 |
| スカイピース | |||||
| 31 | 35 | Shape of You | 7,832 | 353,003 | 56 |
| エド・シーラン | |||||
| 32 | 44 | PRIMALove | 7,820 | 10,251 | 2 |
| ClariS | |||||
| 33 | 49 | EXCITE | 7,680 | 194,199 | 54 |
| 三浦大知 | |||||
| 34 | 88 | ノスタルジックレインフォール | 7,649 | 8,630 | 2 |
| CHiCO with HoneyWorks | |||||
| 35 | 15 | Thrill, Risk, Heartless | 7,425 | 49,478 | 3 |
| LiSA | |||||
| 36 | 7 | どうして恋してこんな | 7,167 | 28,172 | 2 |
| 宇野実彩子 (AAA) | |||||
| 37 | – | 君はロックを聴かない | 7,110 | 12,721 | 9 |
| あいみょん | |||||
| 38 | 19 | 明日も | 7,078 | 157,017 | 45 |
| SHISHAMO | |||||
| 39 | – | Bright Burning Shout | 6,990 | 6,990 | 1 |
| 西川 貴教 | |||||
| 40 | 101 | Howling | 6,958 | 7,774 | 2 |
| FLOW×GRANRODEO | |||||
| 41 | 23 | やってみよう | 6,699 | 622,955 | 47 |
| WANIMA | |||||
| 42 | 16 | TVアニメ「からかい上手の高木さん」エンディングテーマ 気まぐれロマンティック | 6,670 | 21,471 | 3 |
| 高木さん(CV:高橋李依) | |||||
| 43 | – | ne! ne! ne! | 6,349 | 6,349 | 1 |
| STARTails☆ | |||||
| 44 | 25 | 風に吹かれても | 5,662 | 148,396 | 14 |
| 欅坂46 | |||||
| 45 | 34 | いつかこの涙が | 5,029 | 23,102 | 6 |
| Little Glee Monster | |||||
| 46 | 21 | Finesse (Remix) [feat. Cardi B] | 4,975 | 27,779 | 3 |
| ブルーノ・マーズ | |||||
| 47 | 22 | Candy Pop | 4,945 | 24,261 | 3 |
| TWICE | |||||
| 48 | – | 愛を伝えたいだとか | 4,867 | 5,441 | 3 |
| あいみょん | |||||
| 49 | – | 昏き星、遠い月 | 4,860 | 4,860 | 1 |
| 夜想令嬢 -GRAC&E NOCTURNE- | |||||
| 50 | 31 | なんでもないや (movie ver.) | 4,803 | 740,684 | 75 |
| RADWIMPS |
過去のオリジナルiTunes週間トップソングはこちらから御覧ください
・iTunes週間トップソング (カテゴリ)