・26位〜50位
集計期間: 2018/04/02付 〜 2018/04/08付
| 今週 | 先週 | タイトル | 今週 指数 |
累積 指数 |
登場 回数 |
| アーティスト | |||||
| 26 | – | アバみ | 8,120 | 8,120 | 1 |
| アバンティーズ | |||||
| 27 | 36 | LOSER | 8,062 | 212,819 | 80 |
| 米津玄師 | |||||
| 28 | 44 | Sweet Sensation | 6,994 | 9,385 | 2 |
| フロー・ライダー | |||||
| 29 | 34 | This Is Me | 6,946 | 69,801 | 12 |
| Keala Settle & The Greatest Showman Ensemble | |||||
| 30 | 31 | The Greatest Show | 6,910 | 60,546 | 13 |
| ヒュー・ジャックマン, Keala Settle, ザック・エフロン, Zendaya & The Greatest Showman Ensemble | |||||
| 31 | 27 | Symphony (feat. Zara Larsson) | 6,895 | 40,385 | 26 |
| Clean Bandit | |||||
| 32 | – | そっと溶けてゆくように | 6,133 | 6,133 | 1 |
| 宮野真守 | |||||
| 33 | 60 | Shape of You | 5,825 | 381,620 | 66 |
| エド・シーラン | |||||
| 34 | 30 | 瞬き | 5,608 | 290,875 | 16 |
| back number | |||||
| 35 | 26 | さくら | 5,492 | 93,651 | 43 |
| ケツメイシ | |||||
| 36 | – | Let Go | 5,009 | 5,009 | 1 |
| BTS (防弾少年団) | |||||
| 37 | – | イコール | 4,541 | 4,541 | 1 |
| ゆず | |||||
| 38 | 23 | You Go Lady | 4,487 | 13,803 | 3 |
| 久保田 利伸 | |||||
| 39 | 55 | 明日も | 4,483 | 177,543 | 55 |
| SHISHAMO | |||||
| 40 | – | One Side | 4,371 | 4,371 | 1 |
| OLDCODEX | |||||
| 41 | 18 | 国境のない時代 | 4,089 | 13,298 | 2 |
| 坂道AKB | |||||
| 42 | 8 | Beautiful World | 4,059 | 19,988 | 2 |
| XX:me | |||||
| 43 | 53 | orion | 4,054 | 224,864 | 60 |
| 米津玄師 | |||||
| 44 | 35 | Violet Snow(Original Ver.) | 4,027 | 7,697 | 2 |
| 結城アイラ | |||||
| 45 | 61 | Wherever you are | 3,983 | 668,517 | 160 |
| ONE OK ROCK | |||||
| 46 | 37 | ギュッと | 3,810 | 32,580 | 6 |
| Little Glee Monster | |||||
| 47 | – | おやすみポラリスさよならパラレルワールド | 3,744 | 3,744 | 1 |
| でんぱ組.inc | |||||
| 48 | 47 | ともに | 3,419 | 355,413 | 82 |
| WANIMA | |||||
| 49 | 38 | SHINY DAYS | 3,348 | 63,075 | 11 |
| 亜咲花 | |||||
| 50 | 45 | サザンカ | 3,311 | 160,826 | 10 |
| SEKAI NO OWARI |
過去のオリジナルiTunes週間トップソングはこちらから御覧ください
・iTunes週間トップソング (カテゴリ)