1月22日(土曜日)付までのオリコンシングルデイリーランキングの結果に基づいた、独自のオリコンシングル週間ランキング暫定順位です。
火曜日から土曜日まで、5日連続で週間争いの暫定1位を守ってきたフレンチ・キス。しかしそのリードは、最終日に山下智久によってひっくり返される可能性が大きくなっている。最終日に笑うのは、両者のどちらになるのだろうか。
今週のルール
・月曜を初日、同週の日曜を最終日とし、その間デイリーで20位までに入った作品のみがこのランキングに登場できる。急落した作品などは除外される場合がある。
・1~3位まではオリコン発表の売上通りにポイント配分、4位以下は当サイトが独自に数字を決定して配分。
・過去の配分に対しては、最新の結果を踏まえ、修正が入ることがある。その修正内容に関しては、「本日修正」欄に矢印で記す(↑:上方、↓:下方)。前日の順位もこれに応じて修正されている。
・売上が同じものは、デイリー順位で同率だった作品。
・デイリー4位以下の売上は、割合計算による算出の都合上、小数点以下が存在する。小数点以下四捨五入が表中の数字となる。週の途中で修正が一切入らなかった場合でも、小数点以下の影響で、各日の売上の合計は最新の推定累積と一致しない場合がある。
・週間推定は、推定累積×新係数。基本の係数は1.01。それ以外のものは過去の分析結果に基づいている。
・「仮」マークの作品は、期間内にデイリー51位以下となった作品
前日比 | アーティスト | 土 | 推定 累積 |
新 係数 |
週間 推定 |
本日 修正 |
||
1 | 1 | → | フレンチ・キス | 4761 | 60686 | 1.02 | 61900 | |
2 | 2 | → | 山下智久 | 4197 | 55083 | 1.04 | 57286 | |
3 | 3 | → | ゆず | 2804 | 30654 | 1.02 | 31267 | |
4 | 4 | → | 平沢憂(米澤円) | 1124 | 11334 | 1.08 | 12240 | |
5 | 6 | ↑ | RADWIMPS | 1851 | 11953 | 1.01 | 12073 | ↓ |
6 | 5 | ↓ | 鈴木純(永田依子) | 991 | 10561 | 1.08 | 11406 | |
7 | 7 | → | 真鍋和(藤東知夏) | 942 | 10274 | 1.08 | 11096 | ↓ |
8 | 8 | → | ViViD | 739 | 8961 | 1.20 | 10753 | ↑ |
9 | 9 | → | 徳永英明 | 1112 | 9856 | 1.01 | 9954 | ↓ |
10 | 10 | → | 植村花菜 | 1758 | 8301 | 1.01 | 8384 | |
11 | 12 | ↑ | AKB48 (ヘビーローテーション) |
1459 | 6366 | 1.01 | 6430 | ↓ |
12 | 11 | ↓ | 田川寿美 | 278 | 4176 | 1.30 | 5429 | ↑ |
13 | 13 | → | 北山たけし | 374 | 3497 | 1.30 | 4546 | ↑ |
14 | 14 | → | Galileo Galilei | 390 | 4286 | 1.01 | 4329 | |
15 | 15 | → | AKB48 (Beginner) |
1001 | 4191 | 1.01 | 4233 | ↑ |
16 | 17 | ↑ | AKB48 (ポニーテールとシュシュ) |
819 | 3850 | 1.01 | 3888 | |
17 | 16 | ↓ | MAY’S | 371 | 3470 | 1.02 | 3540 | |
18 | 19 | ↑ | 少女時代(Gee) | 754 | 3465 | 1.01 | 3499 | ↑ |
19 | 18 | ↓ | HIROKO | 382 | 3327 | 1.01 | 3360 | |
20 | 20 | → | AKB48 (チャンスの順番) |
695 | 3239 | 1.01 | 3272 | |
EXILE | 688 | 3161 | 1.01 | 3193 | ||||
土岐麻子 | 378 | 2798 | 1.01 | 2826 | ||||
KARA (ミスター) |
702 | 2610 | 1.01 | 2637 | ↑ | |||
いきものがかり | 398 | 2522 | 1.01 | 2548 | ||||
湘南乃風 | 406 | 2336 | 1.01 | 2359 | ||||
コブクロ | 394 | 2237 | 1.01 | 2259 | ||||
川中美幸 | 315 | 1757 | 1.15 | 2020 | ||||
橘美也(阿澄佳奈) | 172 | 1715 | 1.10 | 1887 | ||||
上崎裡沙(門脇舞以) | 166 | 1692 | 1.10 | 1861 | ||||
仮 | SuG | 183 | 1337 | 1.15 | 1537 | |||
NICO Touches the Walls | 203 | 1411 | 1.01 | 1426 | ||||
少女時代 (GENIE) |
281 | 1373 | 1.01 | 1387 | ||||
仮 | 嵐 | 275 | 1200 | 1.01 | 1212 | |||
仮 | Hey!Say!JUMP | 212 | 1159 | 1.01 | 1170 | |||
CNBLUE | 169 | 1138 | 1.01 | 1149 | ||||
JUJU | 206 | 1132 | 1.01 | 1143 | ||||
鳳長太郎 with 氷帝学園中 | 402 | 1032 | 1.10 | 1135 | ↑ |
本日の暫定1位
If (DVD付)(ジャケットA) | |
![]() |
フレンチ・キス
エイベックス・エンタテインメント 2011-01-19 |
最新のデイリーランキング分析記事
・11/01/22(土)付オリコンシングルデイリー:フレンチ・キスが山下智久から奪首! 差を5600枚に広げ最終決戦へ!