9月9日(金曜日)付までのオリコンシングルデイリーランキングの結果に基づいた、独自のオリコンシングル週間ランキング暫定順位です。
三代目 J Soul Brothersと堂本剛の差は約6000枚に広がった。三代目 J Soul Brothersの金曜付の伸びは、堂本剛の逆転の芽を潰えさせるものだろう。土日もイベントがあるため、金曜付同様の高水準が期待できるためだ。
今週のルール
・月曜を初日、同週の日曜を最終日とし、その間デイリーで20位までに入った作品のみがこのランキングに登場できる。急落した作品などは除外される場合がある。
・1~3位まではオリコン発表の売上通りにポイント配分、4位以下は当サイトが独自に数字を決定して配分。
・過去の配分に対しては、最新の結果を踏まえ、修正が入ることがある。その修正内容に関しては、「本日修正」欄に矢印で記す(↑:上方、↓:下方)。前日の順位もこれに応じて修正されている。
・売上が同じものは、デイリー順位で同率だった作品。
・デイリー4位以下の売上は、割合計算による算出の都合上、小数点以下が存在する。小数点以下四捨五入が表中の数字となる。週の途中で修正が一切入らなかった場合でも、小数点以下の影響で、各日の売上の合計は最新の推定累積と一致しない場合がある。
・週間推定は、推定累積×新係数。基本の係数は1.01。それ以外のものは過去の分析結果に基づいている。
・「仮」マークの作品は、期間内にデイリー51位以下となった作品
前日比 | アーティスト | 金 | 推定 累積 |
新 係数 |
週間 推定 |
||
1 | 1 | → | 三代目 J Soul Brothers | 8094 | 70570 | 1.02 | 71982 |
2 | 2 | → | 堂本剛 | 5843 | 64724 | 1.02 | 66018 |
3 | 3 | → | AKB48 | 4342 | 30567 | 1.01 | 30873 |
4 | 4 | → | flumpool | 2797 | 27444 | 1.02 | 27993 |
5 | 5 | → | 福山雅治 | 3333 | 23686 | 1.01 | 23923 |
6 | 6 | → | ℃-ute | 738 | 11695 | 1.03 | 12046 |
7 | 8 | ↑ | Alice Nine | 1699 | 9792 | 1.10 | 10772 |
8 | 7 | ↓ | NIGHTMARE | 732 | 8444 | 1.20 | 10132 |
9 | 10 | ↑ | 9mm Parabellum Bullent | 1197 | 8257 | 1.01 | 8339 |
10 | 11 | ↑ | BRAHMAN | 956 | 7992 | 1.01 | 8072 |
11 | 9 | ↓ | 愛島セシル(鳥海浩輔) | 726 | 7799 | 1.03 | 8033 |
12 | 12 | → | 長渕剛 | 970 | 7842 | 1.01 | 7920 |
13 | 13 | → | リュ・シウォン | 738 | 7426 | 1.01 | 7500 |
14 | 15 | ↑ | 薫と友樹、たまにムック。 | 1102 | 5714 | 1.01 | 5771 |
15 | 14 | ↓ | Do As Infinity | 546 | 5634 | 1.01 | 5691 |
16 | 17 | ↑ | Kis-My-Ft2 | 899 | 5044 | 1.01 | 5094 |
17 | 16 | ↓ | ヒルクライム | 554 | 4867 | 1.01 | 4916 |
18 | 18 | → | 4Minute | 716 | 4744 | 1.01 | 4791 |
19 | 20 | ↑ | SHINee | 650 | 4032 | 1.01 | 4072 |
20 | 19 | ↓ | girl next door | 297 | 3704 | 1.01 | 3741 |
ゴールデンボンバー | 551 | 3575 | 1.01 | 3611 | |||
AAA | 462 | 3563 | 1.01 | 3599 | |||
Galileo Galilei | 439 | 3455 | 1.01 | 3490 | |||
桑田佳祐 | 607 | 3274 | 1.01 | 3307 | |||
Aimer | 426 | 2901 | 1.03 | 2988 | |||
SKE48 | 518 | 2497 | 1.01 | 2522 | |||
仮 | 氷川きよし | 45 | 2424 | 1.01 | 2448 | ||
タッキー&翼 | 280 | 2300 | 1.01 | 2323 | |||
一ノ瀬トキヤ(宮野真守) | 306 | 2233 | 1.03 | 2300 | |||
the GazettE | 319 | 2231 | 1.03 | 2298 | |||
関ジャニ∞ | 370 | 1953 | 1.01 | 1973 | |||
AFTERSCHOOL | 309 | 1942 | 1.01 | 1961 | |||
黒木メイサ | 286 | 1889 | 1.01 | 1908 | |||
仮 | 倖田來未 | 300 | 1438 | 1.01 | 1452 | ||
仮 | GARNET CROW | 188 | 1409 | 1.01 | 1423 | ||
仮 | 2PM | 286 | 1392 | 1.01 | 1406 |
本日の暫定1位
FIGHTERS(DVD付) | |
![]() |
三代目 J Soul Brothers
rhythm zone 2011-09-07 |
最新のデイリーランキング分析記事
・11/09/09(金)付オリコンシングルデイリー:三代目 J Soul Brothersが1位返り咲き! ハイタッチ会の影響で売上激増!