4月10日(土曜付)までのオリコンシングルデイリーチャートで発表された推定売上により、当サイトが独自にオリコンシングル週間チャートの暫定順位をまとめていきます。
演歌歌手による上位争いは、水森かおりが週間2位を濃厚とした。氷川きよしはコンサート効果が抜け、後ろからNEWSと坂本冬美に差を縮められている。
今週のルール
・月曜を初日、同週の日曜を最終日とし、その間デイリーで20位までに入った作品のみがこのランキングに登場できる。急落した作品などは除外される場合がある。
・1~3位まではオリコン発表の売上通りにポイント配分、4位以下は当サイトが独自に数字を決定して配分。
・過去の配分に対しては、最新の結果を踏まえ、修正が入ることがある。その修正内容に関しては、「本日修正」欄に矢印で記す(↑:上方、↓:下方)。前日の順位もこれに応じて修正されている。
・売上が同じものは、デイリー順位で同率だった作品。
・デイリー4位以下の売上は、割合計算による算出の都合上、小数点以下が存在する。小数点以下四捨五入が表中の数字となる。週の途中で修正が一切入らなかった場合でも、小数点以下の影響で、各日の売上の合計は最新の推定累積と一致しない場合がある。
・週間推定は、推定累積×新係数。基本の係数は1.01。それ以外のものは過去の分析結果に基づいている。
・「仮」マークの作品は、期間内にデイリー51位以下となった作品
前日比 | アーティスト | 土 | 推定 累積 |
新 係数 |
週間 推定 |
本日 修正 |
||
1 | 1 | → | NYC | 6202 | 84410 | 1.03 | 86942 | |
2 | 2 | → | 水森かおり | 2841 | 24404 | 1.15 | 28065 | |
3 | 3 | → | 氷川きよし | 796 | 21058 | 1.06 | 22321 | |
4 | 4 | → | NEWS | 2699 | 19392 | 1.01 | 19586 | ↓ |
5 | 5 | → | 坂本冬美 | 2957 | 17438 | 1.10 | 19182 | ↓ |
6 | 6 | → | 大塚愛 | 812 | 10988 | 1.02 | 11208 | |
7 | 7 | → | ASIAN KUNG-FU GENERATION |
1538 | 8542 | 1.01 | 8627 | |
8 | 8 | → | 東方神起 | 780 | 6224 | 1.01 | 6287 | |
9 | 9 | → | 川嶋あい | 804 | 5830 | 1.01 | 5888 | |
10 | 10 | → | UVERworld | 788 | 5723 | 1.01 | 5780 | |
11 | 12 | ↑ | 嵐 | 1015 | 5044 | 1.01 | 5094 | |
12 | 11 | ↓ | tacica | 562 | 4707 | 1.01 | 4755 | |
13 | 13 | → | Queen & Elizabeth | 551 | 4004 | 1.01 | 4044 | ↓ |
14 | 14 | → | 秋岡秀治 | 376 | 2564 | 1.20 | 3076 | |
15 | 16 | ↑ | 天童よしみ | 365 | 2308 | 1.25 | 2885 | |
16 | 17 | ↑ | 池田彩/工藤真由(アニメ) | 556 | 2792 | 1.02 | 2848 | |
17 | 15 | ↓ | 冠二郎 | 239 | 2138 | 1.30 | 2780 | |
18 | 18 | → | 川中美幸 | 361 | 2179 | 1.20 | 2614 | |
19 | 20 | ↑ | Donna Burke他 | 380 | 2354 | 1.03 | 2424 | |
20 | 19 | ↓ | JASMINE | 244 | 2375 | 1.01 | 2399 | |
五木ひろし | 369 | 1892 | 1.25 | 2364 | ||||
AI | 358 | 2266 | 1.01 | 2289 | ||||
SKE48 | 316 | 2043 | 1.01 | 2063 | ||||
池田彩/工藤真由(映画) | 372 | 2015 | 1.02 | 2055 | ||||
毛皮のマリーズ | 285 | 1964 | 1.02 | 2004 | ||||
AKB48 | 351 | 1842 | 1.01 | 1860 | ||||
西野カナ | 312 | 1558 | 1.01 | 1573 | ||||
ヘタリア・中国 | 282 | 1539 | 1.02 | 1570 | ||||
加藤ミリヤ | 279 | 1537 | 1.01 | 1552 | ||||
遊助 | 309 | 1531 | 1.01 | 1546 | ||||
ゴセイジャー | 294 | 1460 | 1.01 | 1475 | ||||
Hey!Say!JUMP | 288 | 1446 | 1.01 | 1461 | ||||
徳永英明 | 237 | 1395 | 1.01 | 1409 |
最新のデイリー考察
・10/04/10(土)付デイリーチャート速報:NYCが1位返り咲き、坂本冬美が2位に浮上!
勇気100% 【初回盤】 | |
![]() |
NYC
ジャニーズ・エンタテイメント 2010-04-07 おすすめ平均 |
TOP5に3曲演歌。しかも2万超え。20位まででも7曲演歌だし凄い比率ですね。
今のシングルCDランキングはカセットテープの比率も上がってそうです。