4月11日(日曜付)までのオリコンシングルデイリーチャートで発表された推定売上により、当サイトが独自にオリコンシングル週間チャートの暫定順位をまとめていきます。
最終予測では、NYCが2位以下を大差で引き離して1位を獲得。2位は水森かおりで、前作から大幅躍進確実となっている。最終日の段階でも3位~5位は確定ではきず、かなりの接戦となったようだ。
今週のルール
・月曜を初日、同週の日曜を最終日とし、その間デイリーで20位までに入った作品のみがこのランキングに登場できる。急落した作品などは除外される場合がある。
・1~3位まではオリコン発表の売上通りにポイント配分、4位以下は当サイトが独自に数字を決定して配分。
・過去の配分に対しては、最新の結果を踏まえ、修正が入ることがある。その修正内容に関しては、「本日修正」欄に矢印で記す(↑:上方、↓:下方)。前日の順位もこれに応じて修正されている。
・売上が同じものは、デイリー順位で同率だった作品。
・デイリー4位以下の売上は、割合計算による算出の都合上、小数点以下が存在する。小数点以下四捨五入が表中の数字となる。週の途中で修正が一切入らなかった場合でも、小数点以下の影響で、各日の売上の合計は最新の推定累積と一致しない場合がある。
・週間推定は、推定累積×新係数。基本の係数は1.01。それ以外のものは過去の分析結果に基づいている。
・「仮」マークの作品は、期間内にデイリー51位以下となった作品
前日比 | アーティスト | 日 | 推定 累積 |
新 係数 |
週間 推定 |
本日 修正 |
||
1 | 1 | → | NYC | 5768 | 90178 | 1.03 | 92883 | |
2 | 2 | → | 水森かおり | 2625 | 27029 | 1.15 | 31083 | |
3 | 3 | → | 氷川きよし | 785 | 21842 | 1.06 | 23153 | |
4 | 5 | ↑ | 坂本冬美 | 3504 | 20942 | 1.10 | 23037 | |
5 | 4 | ↓ | NEWS | 2599 | 21764 | 1.01 | 21981 | ↓ |
6 | 6 | → | 大塚愛 | 777 | 11765 | 1.02 | 12000 | |
7 | 7 | → | ASIAN KUNG-FU GENERATION |
1637 | 10179 | 1.01 | 10281 | |
8 | 8 | → | 東方神起 | 739 | 6892 | 1.01 | 6961 | ↓ |
9 | 9 | → | 川嶋あい | 955 | 6785 | 1.01 | 6853 | |
10 | 10 | → | UVERworld | 769 | 6420 | 1.01 | 6485 | ↓ |
11 | 11 | → | 嵐 | 1179 | 6223 | 1.01 | 6285 | |
12 | 12 | → | tacica | 505 | 5213 | 1.01 | 5265 | |
13 | 13 | → | Queen & Elizabeth | 702 | 4706 | 1.01 | 4753 | |
14 | 15 | ↑ | 天童よしみ | 754 | 3062 | 1.25 | 3827 | |
15 | 16 | ↑ | 池田彩/工藤真由(アニメ) | 793 | 3585 | 1.02 | 3656 | |
16 | 14 | ↓ | 秋岡秀治 | 360 | 2924 | 1.20 | 3509 | |
17 | 18 | ↑ | 川中美幸 | 407 | 2585 | 1.20 | 3103 | |
18 | 17 | ↓ | 冠二郎 | 242 | 2380 | 1.30 | 3095 | |
19 | — | ↑ | SKE48 | 761 | 2804 | 1.01 | 2832 | |
20 | 19 | ↓ | Donna Burke他 | 395 | 2748 | 1.03 | 2831 | |
五木ひろし | 357 | 2248 | 1.25 | 2810 | ||||
AI | 403 | 2669 | 1.01 | 2696 | ||||
JASMINE | 237 | 2612 | 1.01 | 2639 | ||||
池田彩/工藤真由(映画) | 399 | 2414 | 1.02 | 2462 | ||||
AKB48 | 387 | 2229 | 1.01 | 2251 | ||||
毛皮のマリーズ | 224 | 2188 | 1.02 | 2232 | ||||
西野カナ | 415 | 1973 | 1.01 | 1992 | ||||
加藤ミリヤ | 346 | 1883 | 1.01 | 1902 | ||||
遊助 | 350 | 1880 | 1.01 | 1899 | ||||
ゴセイジャー | 419 | 1880 | 1.01 | 1899 | ||||
Hey!Say!JUMP | 364 | 1810 | 1.01 | 1828 | ||||
ヘタリア・中国 | 233 | 1772 | 1.02 | 1807 | ||||
徳永英明 | 219 | 1614 | 1.01 | 1630 |
最新のデイリー考察
・10/04/11(日)付デイリーチャート速報:坂本冬美さらに加速、デイリー売上は3500枚台に!
勇気100% 【初回盤】 | |
![]() |
NYC
ジャニーズ・エンタテイメント 2010-04-07 おすすめ平均 |