今週のオリジナル「iTunes週間トップソング」を発表します。
最新の週間トップソングで1位を獲得したのは、back numberの「クリスマスソング」だった。その他の作品の結果も含めた、15/12/21付iTunes週間トップソングの結果を早速見ていきたい。
<ルール、順位推移の記録について>
・iTunesのトップソングにおける、毎日0時台〜23時台の各時刻の順位を10分間隔で記録し、順位推移を基準に、独自指標である「指数」を算出する (各日の指数は「iTunesトップソング」速報記事にて20位まで掲載される)。当ランキングにて使用する指数は、前述の速報記事で使用する数値と同一であり、補正は発生しない。
・「指数」は音楽の売れ行きを示す独自の指標であり、DL数とは関係ない数値である。指数はiTunesトップソングの順位が高いほど大きく、ランクイン日数、順位の浮上度、インターネット上の言及度などによって変動する。月曜日から日曜日までの指数の合計を当週間ランキング「オリジナルiTunes週間トップソング」として発表する。週間ランキングと指数の詳細について「オリジナルiTunesトップソング紹介資料」に記載する。
・累積指数は2012/12/30以降の累積点である。
・アーティストとタイトルが完全一致する作品の指数を合算して発表する。
・当ランキングの順位は200位までを圏内として、当記事では50位までを公開する。200位未満の作品に順位はつかないが、指数をカウントし、累積指数に含む。
・1位〜25位
集計期間: 2015/12/07付 〜 2015/12/13付
今週 | 先週 | タイトル | 今週 指数 |
累積 指数 |
登場 回数 |
アーティスト | |||||
1 | 1 | クリスマスソング | 47,668 | 264,202 | 4 |
back number | |||||
2 | 2 | 海の声 | 42,427 | 86,229 | 2 |
浦島太郎 (桐谷健太) | |||||
3 | – | 365日の紙飛行機 | 33,673 | 33,673 | 1 |
AKB48 | |||||
4 | 3 | No.1 | 25,789 | 143,181 | 4 |
西野 カナ | |||||
5 | 6 | SUN | 22,301 | 226,750 | 25 |
星野源 | |||||
6 | 11 | Ki・mi・ni・mu・chu | 21,013 | 108,041 | 5 |
EXILE | |||||
7 | – | Week End | 19,852 | 19,852 | 1 |
星野源 | |||||
8 | 14 | 未来 | 15,348 | 26,186 | 3 |
コブクロ | |||||
9 | – | Merry × Merry Xmas★ | 14,587 | 14,587 | 1 |
E-girls | |||||
10 | 5 | トリセツ | 14,122 | 371,817 | 14 |
西野 カナ | |||||
11 | 4 | 黒い雫 | 12,308 | 70,341 | 4 |
Superfly | |||||
12 | 26 | ヒロイン | 9,588 | 258,464 | 47 |
back number | |||||
13 | – | オラリオン | 8,490 | 8,490 | 1 |
やなぎなぎ | |||||
14 | 15 | What Do You Mean? | 7,498 | 80,582 | 16 |
ジャスティン・ビーバー | |||||
15 | 7 | What You Want | 7,359 | 69,479 | 4 |
JUJU | |||||
16 | 10 | Share The Love | 7,131 | 211,525 | 9 |
THE Sharehappi from 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | |||||
17 | 8 | あなたがここにいて抱きしめることができるなら | 6,098 | 85,973 | 6 |
miwa | |||||
18 | 61 | 瞳の奥の銀河(ミルキーウェイ) | 6,015 | 7,609 | 2 |
Flower | |||||
19 | 17 | 高嶺の花子さん | 5,996 | 140,369 | 104 |
back number | |||||
20 | – | 花になれ | 5,993 | 7,791 | 2 |
指田郁也 | |||||
21 | 13 | 何度でも | 5,797 | 85,205 | 6 |
Crystal Kay | |||||
22 | – | 唇にBe My Baby | 5,658 | 5,658 | 1 |
AKB48 | |||||
23 | – | 僕は君の事が好きだけど君は僕を別に好きじゃないみたい | 5,653 | 5,653 | 1 |
back number | |||||
24 | – | 我ら思う、故に我ら在り | 5,511 | 5,511 | 1 |
氣志團 | |||||
25 | 42 | 花束 | 4,205 | 162,390 | 99 |
back number |
NEXT → 最新の週間ランキング26位〜50位を発表!