・26位〜50位
集計期間: 2016/11/07付 〜 2016/11/13付
| 今週 | 先週 | タイトル | 今週 指数 |
累積 指数 |
登場 回数 |
| アーティスト | |||||
| 26 | – | MIRAI TICKET | 4,082 | 4,082 | 1 |
| Aqours | |||||
| 27 | – | 徒桜 | 3,924 | 3,924 | 1 |
| 蓮花 | |||||
| 28 | 27 | Forget Me Not | 3,809 | 7,552 | 2 |
| 中島 美嘉 | |||||
| 29 | 25 | Taking Off | 3,653 | 85,098 | 9 |
| ONE OK ROCK | |||||
| 30 | 18 | Yuri on ICE | 3,545 | 21,050 | 3 |
| 梅林太郎 | |||||
| 31 | 19 | 花束を君に | 3,411 | 512,084 | 31 |
| 宇多田ヒカル | |||||
| 32 | 59 | Heaven’s Door ~陽のあたる場所 | 3,200 | 6,135 | 3 |
| 栞菜智世 | |||||
| 33 | 17 | 砂の塔 | 3,152 | 39,488 | 5 |
| THE YELLOW MONKEY | |||||
| 34 | 21 | Feel like | 2,936 | 24,884 | 6 |
| [Alexandros] | |||||
| 35 | 65 | ワタリドリ | 2,906 | 216,619 | 82 |
| [Alexandros] | |||||
| 36 | 23 | The Brave | 2,810 | 7,200 | 2 |
| JAM Project | |||||
| 37 | 9 | 多分、風。 | 2,789 | 61,993 | 4 |
| サカナクション | |||||
| 38 | – | Silent Oath | 2,573 | 2,573 | 1 |
| Knights/月永レオ(CV.浅沼晋太郎)、朔間凛月(CV.山下大輝)、鳴上嵐(CV.北村諒)、瀬名泉(CV.伊藤マサミ)、朱桜司(CV.土田玲央) | |||||
| 39 | 24 | なんでもないや(movie ver.) | 2,209 | 55,276 | 7 |
| 上白石萌音 | |||||
| 40 | 30 | Hero | 2,062 | 305,671 | 16 |
| 安室奈美恵 | |||||
| 41 | 22 | NANIMONO (feat. 米津玄師) | 1,970 | 95,445 | 7 |
| 中田ヤスタカ | |||||
| 42 | – | 光りの街 | 1,833 | 1,833 | 1 |
| Dragon Ash | |||||
| 43 | 170 | ミツアキTVラップ | 1,797 | 2,142 | 2 |
| Koji Seto | |||||
| 44 | 37 | Wherever you are | 1,513 | 516,105 | 87 |
| ONE OK ROCK | |||||
| 45 | 57 | 24K Magic | 1,449 | 14,126 | 6 |
| ブルーノ・マーズ | |||||
| 46 | 29 | LOSER | 1,405 | 62,932 | 7 |
| 米津玄師 | |||||
| 47 | 67 | ペンパイナッポーアッポーペン(PPAP) (Long ver.) | 1,389 | 2,653 | 2 |
| ピコ太郎 | |||||
| 48 | 36 | ヒカリアレ | 1,369 | 12,447 | 4 |
| BURNOUT SYNDROMES | |||||
| 49 | 16 | Future Strike | 1,327 | 8,998 | 2 |
| 小倉唯 | |||||
| 50 | 44 | Closer (feat. Halsey) | 1,286 | 33,291 | 16 |
| The Chainsmokers |
過去のオリジナルiTunes週間トップソングはこちらから御覧ください
・オリジナルiTunes週間トップソング (カテゴリ)