・26位〜50位
集計期間: 2017/01/16付 〜 2017/01/22付
今週 | 先週 | タイトル | 今週 指数 |
累積 指数 |
登場 回数 |
アーティスト | |||||
26 | 33 | ヒロイン | 4,267 | 410,787 | 96 |
back number | |||||
27 | – | ソビト | 4,267 | 4,267 | 1 |
GReeeeN | |||||
28 | 25 | Wherever you are | 4,211 | 543,573 | 97 |
ONE OK ROCK | |||||
29 | 35 | クリスマスソング | 3,954 | 564,818 | 58 |
back number | |||||
30 | – | All Day Long Lady | 3,900 | 3,900 | 1 |
E-girls | |||||
31 | 19 | SUN | 3,751 | 720,792 | 83 |
星野源 | |||||
32 | 29 | 高嶺の花子さん | 3,693 | 237,632 | 162 |
back number | |||||
33 | 22 | スパークル (movie ver.) | 3,670 | 368,838 | 23 |
RADWIMPS | |||||
34 | 21 | 二人セゾン | 3,637 | 88,112 | 8 |
欅坂46 | |||||
35 | 44 | Beautiful Now (feat. Jon Bellion) | 3,582 | 17,224 | 14 |
Zedd | |||||
36 | 28 | Dear Bride | 3,503 | 142,722 | 14 |
西野 カナ | |||||
37 | 59 | 青空のラプソディ | 3,483 | 5,299 | 2 |
fhana | |||||
38 | 23 | Listen (feat. Avril Lavigne) | 3,464 | 8,827 | 2 |
ONE OK ROCK | |||||
39 | 55 | 小さな恋のうた | 3,182 | 192,397 | 162 |
MONGOL800 | |||||
40 | 17 | GO | 3,182 | 34,708 | 7 |
BUMP OF CHICKEN | |||||
41 | 42 | Paris | 3,141 | 5,719 | 2 |
ザ・チェインスモーカーズ | |||||
42 | 27 | 3月9日 | 3,107 | 107,125 | 49 |
レミオロメン | |||||
43 | 9 | LOSER | 3,002 | 85,549 | 17 |
米津玄師 | |||||
44 | 64 | Uptown Funk (feat. Bruno Mars) | 2,953 | 140,569 | 87 |
マーク・ロンソン | |||||
45 | 15 | Shape of You | 2,719 | 14,874 | 3 |
エド・シーラン | |||||
46 | 47 | 前前前世 (original ver.) | 2,567 | 47,718 | 9 |
RADWIMPS | |||||
47 | 26 | 海の声 | 2,556 | 661,540 | 60 |
浦島太郎 (桐谷健太) | |||||
48 | 37 | 夢灯籠 | 2,488 | 256,020 | 22 |
RADWIMPS | |||||
49 | 11 | モノクロ | 2,218 | 12,733 | 2 |
Flower | |||||
50 | 34 | サヨナラの意味 | 2,189 | 58,879 | 12 |
乃木坂46 |
過去のオリジナルiTunes週間トップソングはこちらから御覧ください
・iTunes週間トップソング (カテゴリ)