当サイトのサイドバーで細々と行ってきた、2007年度の推薦曲ランキングの上半期時点での結果を発表します。
今年は上半期だけで総試聴曲数400曲余りを数え、その中から136曲を厳選してランキング化しました。
ルール
期間内に発売されたシングル・アルバムの
“新規に発表されたトラック”から最大1トラック。C/Wもあり。
※ノンストップ収録CDの場合も同様。
※同一CD収録でもコンピアルバムのように複数名義の楽曲が収録されているものからは複数選択できる。ただし1名義につき1曲まで。
※インスト・サントラ・カラオケは対象外。
※先発のシングルの収録曲(AとBとする)が後発のアルバムに収録されている場合、シングルから既に1曲(A)を選んでいても、その収録曲(B)をアルバム曲として選ぶことができる。逆でも可。ただしこのルールは期間内発売曲に限って適用できる。
・上半期(06/12/13発売週~07/6/6発売週)
順位 | タイトル | アーティスト |
1 | うるわしきひと | いきものがかり |
2 | きれいな旋律 | KOTOKO |
3 | Cry Baby | SEAMO |
4 | 君がいるから | 江口一声 |
5 | 蕾 | コブクロ |
6 | CAN’T SLEEP BUT | ムラマサ☆ |
7 | ハヤテのごとく! | KOTOKO |
8 | 情熱 A Go-Go | ウルフルズ |
9 | 君がいる限り | ステファニー |
10 | KIRA★KIRA★TRAIN | いきものがかり |
11 | 愛しい人へ | タイナカサチ |
12 | ダイジョウブ | 小田和正 |
13 | カオ上げて | PLUS ONE |
14 | CHE.R.RY | YUI |
15 | SEVENTH HEAVEN | L’Arc~en~Ciel |
16 | 爪先 | オレスカバンド |
17 | 言葉 | 加藤いづみ |
18 | メリーゴーラウンド | ささきのぞみ |
19 | ドラマチック | Base Ball Bear |
20 | SELFISH GIRL!! | ムラマサ☆ |
21 | 恋に生きる人 | ミドリカワ書房 |
22 | 赤い涙 | 川田まみ |
23 | 涙 | 石川智晶 |
24 | 永遠の翼 | B’z |
25 | こんなに近くで | Crystal Kay |
26 | I’m Here | 伊藤由奈 |
27 | Neva Eva | 島谷ひとみ |
28 | 心音 | ナナムジカ |
29 | キミがいる | 加藤いづみ |
30 | First Good-bye | 涼宮ハルヒ(平野綾) |
31 | 夢の続きへ | surface |
32 | SECRET AMBITION | 水樹奈々 |
33 | しおり | Aqua Timez |
34 | 君の存在 | sacra |
35 | 夜になれば | THE LOOSE DOGS |
36 | 花 | 中孝介 |
37 | イノセントガール | MEILIN |
38 | 明日晴れるかな | 桑田佳祐 |
39 | 悠久の旅人~Dear boy | Snow |
40 | Little Busters! | Rita |
41 | way to heaven | 上戸彩 |
42 | What’s up, people! | マキシマム ザ ホルモン |
43 | my brand new way | 小池徹平 |
44 | Flavor Of Life | 宇多田ヒカル |
45 | キッス~帰り道のラブソング~ | テゴマス |
46 | 空の奇跡 | CHEMISTRY |
47 | WINDING ROAD | 絢香×コブクロ |
48 | ツキアカリ | Rie fu |
49 | もしも時を飛べるなら | サスケ |
50 | モザイクカケラ | SunSet Swish |
51 | ウエディング・ソング | 斉藤和義 |
52 | Dear My Life | THE ALFEE |
53 | 女子たちに明日はない | チャットモンチー |
54 | Rolling Star | YUI |
55 | I am | Suara |
56 | メッセージ | Yoko |
57 | gravitation | angela |
58 | 会いたいよ | タイナカサチ |
59 | 野に咲く花のように | Gackt |
60 | 誰の為でもなく君に… | 河村隆一 |
61 | My Girl feat.COLOR | 加藤ミリヤ |
62 | 明日への光 | 樋井明日香 |
63 | A Happy Life | 林原めぐみ |
64 | We can make it! | 嵐 |
65 | ルキンフォー | スピッツ |
66 | Season of Love | 倉木麻衣 |
67 | 春風 meets 葉加瀬太郎 | ゆず |
68 | ハナムケ | w-inds. |
69 | BRAND NEW SONG | KinKi Kids |
70 | Anything For You | BONNIE PINK |
71 | もってけ!セーラーふく | 泉こなた(平野綾)、柊かがみ(加藤英美里)、 柊つかさ(福原香織)、高良みゆき(遠藤綾) |
72 | crying | 川嶋あい |
73 | 霙-mizore- | サガユウキ |
74 | 星空のSpica | 田村ゆかり |
75 | サクラ色 | アンジェラ・アキ |
76 | Brand new day | Aice5 |
77 | 君に贈る歌 | 小池徹平 |
78 | RISE | ICHIKO |
79 | Possession | JYONGRI |
80 | 神戸駅 | ガガガSP |
81 | STAY TUNE! | 少年カミカゼ |
82 | Forever Friends | D-51 |
83 | Catch On Everywhere | POLYSICS |
84 | lovin life | FUNKY MONKEY BABYS |
85 | 損と嘘 | 倉橋ヨエコ |
86 | パンキッシュ☆ | mihimaru GT |
87 | Softly | リア・ディゾン |
88 | Boom Boom Boom | 郷ひろみ |
89 | Uh~lalala | m.c.+A・T |
90 | Man & Woman | CHAGE & ASKA |
91 | トレイン | ケツメイシ |
92 | Awaking Emotion 8/5 | ウエンツ瑛士 |
93 | Sailing To The Future | 小清水亜美 |
94 | 桜舞うこの約束の地で | 茅原実里 |
95 | Day by day | No Regret Life |
96 | 儚く強く | ユンナ |
97 | パラレル・ラブ | 井上陽水 奥田民生 |
98 | 蒼い鳥 | フジファブリック |
99 | てんやわんやですよ | クレイジーケンバンド |
100 | 月夜の舞踏会 | KOTOKO |
101 | Princess Rose | 田村ゆかり |
102 | Shine Like A Star | wise |
103 | 愛しい人へ | ET-KING |
104 | 世界中どこを探しても | 北原愛子 |
105 | まっがーれ↓スペクタクル | 古泉一樹(小野大輔) |
106 | ソメイヨシノ~桜の木の下で~ | SeanNorth |
107 | 鳥の歌 | 千里愛風 |
108 | Going! Going! Gone! | アルファ |
109 | 制服が邪魔をする | AKB48 |
110 | パピエ | 森山良子 |
111 | サヨナラのかわりに | モーニング娘。 |
112 | 梅は咲いたか 桜はまだかいな | Metis |
113 | KIRARI | 遠坂凛(植田佳奈) |
114 | boyfriend | 栗林みな実 |
115 | LOCK | HALCALI |
116 | 春色 | 大山百合香 |
117 | Bravin’ Bad Brew | Riryka |
118 | 純白サンクチュアリィ | 茅原実里 |
119 | フェイク | Mr.Children |
120 | 遠い匂い | YO-KING |
121 | omajinai 1・2・3 | ユハラユキ |
122 | 二月のわた雪 | 茉奈佳奈 |
123 | 遠い夢 | セイバー(川澄綾子) |
124 | キンミライ。 | ナイス橋本 |
125 | Bird | 下川みくに |
126 | Remote Viewing | 奥井雅美 |
127 | Crystal Letter | 水樹奈々 |
128 | Can’t Stop Me | DOPING PANDA |
129 | Snowdome | 木村カエラ |
130 | ビューティフル・ストーリー | 井上麻里奈 |
131 | fixed mind | 喜緑江美里(白鳥由里) |
132 | DO ME DO ME | Shyne |
133 | 桜日和 | LUNKHEAD |
134 | Dear Friends | SOULHEAD |
135 | HIROMI | 柴田淳 |
136 | 薔薇が咲く 薔薇が散る | 愛内里菜 |
諸記録
1位…いきものがかり「うるわしきひと」
新人最高位…江口一声(4位)
初ランクイン最高位…江口一声(4位)
グループ歌手最高位…いきものがかり(1位)
男性ソロ歌手最高位…江口一声(4位)
女性ソロ歌手最高位…KOTOKO(2位)
外国人歌手最高位…ステファニー(9位)
ドラマタイアップ最高順位…コブクロ(「東京タワー」)…5位
アニメタイアップ最高順位…江口一声(「史上最強の弟子ケンイチ」)…4位
ジャニーズ最高位…TOKIO(10位)
最多ランクイン…KOTOKO(3曲)
トップ10内最多ランクイン…KOTOKO、いきものがかり(2曲)
ドラマタイアップ最多ランクイン…該当曲なし
アニメタイアップ最多ランクイン…「僕等がいた」「涼宮ハルヒの憂鬱」(3曲)
上半期当サイト推薦曲1位は、いきものがかり「うるわしきひと」。いきものがかりは10位にもアルバム「桜咲く街物語」から「KIRA★KIRA★TRAIN」がランクインした。
ここ2、3曲でいきものがかりは着実に自らの音楽の方向性を固めつつある。ただのPOPではなく、はつらつとしながらもどこかでやさしい情緒を感じることができる点を気に入っての選考になった。
2位はKOTOKO「きれいな旋律」。こちらも7位の「ハヤテのごとく!」と同時ランクインになった。KOTOKOの非常に切れのある高音が、これまでのKOTOKOの楽曲とは違った、まっすぐ直球ストレートなサウンドに乗って届く作品だ。
3位にはSEAMO「Cry Baby」がランクイン。こちらは思わず感情移入してしまう歌詞と、それをやさしく包み込む楽曲の雰囲気を気に入った上でのこの順位とした。
その他133曲の解説は割愛するが、これから下半期にもオリコン上位から下位までの広い範囲から多くの楽曲に出会えることを、チャート考察サイトの管理者として非常に楽しみに思う今日この頃である。
次は下半期末の12月に結果をまとめてお送りしたい。それまで、結果の途中結果に興味がある方はサイドバーから飛べるのでお楽しみ頂ければと思う。
桜咲く街物語 | |
![]() | いきものがかり 水野良樹 島田昌典 ERJ 2007-03-07 売り上げランキング : 808 おすすめ平均 ![]() ![]() ![]() ![]() Amazonで詳しく見る |
なかなか良いランキングだと思います
アニソンが多数ランクインしてますね
『うるわしきひと』も良曲ですがB面の『青春のとびら』も素晴らしい曲ですよね
アニメ主題歌がちらほらと見えますね。近年の傾向でしょうかね?
アニメの曲はメディアにあまり取り上げられてないせいか、斬新に見えます。
下半期にも期待です。
果たしてどんな名(迷)曲は生まれるのか!?
(苦笑)